ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHC700001 Black
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong ram (93rd percentile) 93rd
- Strong port selection (81st percentile) 81st
Points faibles
- Below average storage (3rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 240H 2.5GHz 10 Core Processor w/ 6 Performance & 4 Efficiency Cores, 16 Threads, 5.2GHz Turbo, 24MB Smart Cache |
| Cores | 10 |
| Frequency | 2.5 GHz |
| L3 Cache | 24 MB |
Graphics
| GPU | CPU Integrated Intel Graphics Processor |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 48 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 0.4 kg / 0.8 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 3 |
| USB Ports | 3 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 x 2 |
| HDMI | 2x HDMI v2.1 |
| DisplayPort | DisplayPort v2.1 via Alt Display Mode |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | 2.5Gb Ethernet |
System
| OS | No Operating System Supplied |
Face à la concurrence
| Spec | ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHC700001 | Lenovo Legion Tower 5i 90YA003GUS | Dell Tower Plus EBT2250 | HP OMEN GT16-0364 | Apple Mac Studio M4 Max | MSI Aegis ZS Aegis Z2 C7NVP-1449US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 240H 2.5GHz 10 Core Processor w/ 6 Performance & 4 Efficiency Cores, 16 Threads, 5.2GHz Turbo, 24MB Smart Cache | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Apple M4 Max | AMD Ryzen 7 7700 |
| RAM (GB) | 48 | 32 | 32 | 32 | 36 | 32 |
| Storage (GB) | - | 1000 | 3000 | 1024 | 512 | 1000 |
| GPU | CPU Integrated Intel Graphics Processor | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Apple M4 Max 32-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mid-tower | mid-tower | mid-tower | sff | mid-tower |
| Psu W | - | 500 | 460 | 850 | - | 750 |
| OS | No Operating System Supplied | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHC700001 | 55.9 | 47.3 | 92.9 | 80.9 | 2.6 | 38 |
| Lenovo Legion Tower 5i 90YA003GUS Compare | 87.4 | 73.2 | 82.5 | 94.1 | 64.2 | 70.6 |
| Dell Tower Plus EBT2250 Compare | 89.6 | 73.2 | 78.8 | 97 | 95.7 | 70.6 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 68.9 | 82.6 | 87.6 | 97.9 | 57.7 | 70.6 |
| Apple Mac Studio M4 Max Compare | 85.6 | 66.7 | 69.4 | 94.5 | 31.7 | 99.3 |
| MSI Aegis ZS Aegis Z2 C7NVP-1449US Compare | 73.6 | 82.6 | 87.6 | 94.5 | 64.2 | 38 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon.ca 1 offre À partir de 950 $CA
Memoryexpress 1 offre À partir de 900 $CA
Price History
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.