ASUS ExpertCenter PN54-S1
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong ram (94th percentile) 94th
Nachteile
- Below average storage (3rd percentile)
- Below average port selection (28th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | AMD |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.2 GHz |
| L3 Cache | 16 MB |
Graphics
| GPU | 740M |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | System Shared |
Memory & Storage
| RAM | 64 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| PSU | 120 |
| Weight | 0.6 kg / 1.2 lbs |
Connectivity
| HDMI | 2x DisplayPort 1.4 |
| Wi-Fi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
System
| OS | Windows 11 Home |
Im Vergleich
| Spec | ASUS ExpertCenter PN54-S1 | Lenovo Legion Tower 5i 90YA003GUS | Dell Tower Plus EBT2250 | HP OMEN GT16-0364 | Apple Mac mini M4 Pro | MSI Aegis ZS Aegis Z2 C7NVP-1449US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Apple M4 Pro | AMD Ryzen 7 7700 |
| RAM (GB) | 64 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 |
| Storage (GB) | - | 1000 | 3000 | 1024 | 512 | 1000 |
| GPU | AMD Radeon Graphics 740M | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Apple M4 Pro 16-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mini | mid-tower |
| Psu W | 120 | 500 | 460 | 850 | 155 | 750 |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ExpertCenter PN54-S1 | 42.7 | 50.6 | 93.9 | 27.9 | 2.6 | 38 |
| Lenovo Legion Tower 5i 90YA003GUS Compare | 87.4 | 73.2 | 82.5 | 94.1 | 64.2 | 70.6 |
| Dell Tower Plus EBT2250 Compare | 89.6 | 73.2 | 78.8 | 97 | 95.7 | 70.6 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 68.9 | 82.6 | 87.6 | 97.9 | 57.7 | 70.6 |
| Apple Mac mini M4 Pro Compare | 76.9 | 61.6 | 52.4 | 96.6 | 31.7 | 99.3 |
| MSI Aegis ZS Aegis Z2 C7NVP-1449US Compare | 73.6 | 82.6 | 87.6 | 94.5 | 64.2 | 38 |
Preis
Preis-Leistungs-Verhältnis
B&H Photo 1 Angebot Ab 641 CA$
Wir verfolgen die Preise für dieses Produkt seit dem 7. Juni 2026. Das Diagramm erscheint, sobald mehr Daten vorliegen.
Bewertung nach Einsatzbereich
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.