ASUS G700
暂无零售商最新价格
概览
优缺点
优点
缺点
- Below average storage (2nd percentile)
- Below average port selection (6th percentile)
- Below average ram (10th percentile)
- Below average gpu (14th percentile)
实测数据
性能表现
规格参数
完整规格参数
Build
| Weight | 18.3 kg / 40.4 lbs |
竞品对比
| Spec | ASUS G700 | HP OMEN GT22-3080 | Lenovo Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Area-51 | Apple Mac Studio M4 Max | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | - | Intel Core Ultra 7 265K | AMD Ryzen 9 7950X | Intel Core Ultra 9 285K | Apple M4 Max | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | - | 32 | 32 | 32 | 36 | 64 |
| Storage (GB) | - | 2048 | 4096 | 2000 | 512 | 8000 |
| GPU | - | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Apple M4 Max 32-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | - | mid-tower | mid-tower | desktop | mini | mid-tower |
| Psu W | - | 850 | 850 | 1500 | - | 850 |
| OS | - | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 产品 | CPU | GPU | RAM | 接口 | 存储 | 可靠性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS G700 | 26.2 | 14 | 9.6 | 5.6 | 1.9 | 36 |
| HP OMEN GT22-3080 Compare | 95.8 | 90.8 | 79.7 | 93 | 91.9 | 69.4 |
| Lenovo Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 96.5 | 88.3 | 79.7 | 89.7 | 98.5 | 69.4 |
| Dell Area-51 Compare | 97.4 | 90.8 | 91.6 | 99.5 | 87.2 | 69.4 |
| Apple Mac Studio M4 Max Compare | 85.6 | 69.8 | 71.1 | 94.3 | 31.1 | 99.4 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.2 | 84.7 | 96.9 | 85.7 | 99.2 | 11.2 |
使用场景评分
完整评测即将发布。上方的规格、评分、价格和图表始终保持最新。