MSI Codex R2, Core i7-14700F, 32GB, 2TB SSD, RTX 5060 Ti, Black
暂无零售商最新价格
概览
优缺点
优点
- Strong port selection (88th percentile) 88th
- Strong cpu (85th percentile) 85th
- Strong storage (83rd percentile) 83rd
- Strong gpu (82nd percentile) 82nd
缺点
实测数据
性能表现
规格参数
完整规格参数
Processor
| CPU | Intel Core i7 14700F |
| Cores | 20 |
| Frequency | 2.1 GHz |
| L3 Cache | 33 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Type | Discrete |
| VRAM | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR7 |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 2 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
Connectivity
| USB-C Ports | 2 |
| USB Ports | 7 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DisplayPort 1.4a |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | 2.5Gbps |
System
| OS | Windows 11 Home |
竞品对比
| Spec | MSI Codex R2 | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 14700F | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 32 | 96 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 2048 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 8192 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mid-tower | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 产品 | CPU | GPU | RAM | 接口 | 存储 | 可靠性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Codex R2 | 84.7 | 81.9 | 72.5 | 88.4 | 83 | 37.4 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.7 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.2 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.6 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 83 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.8 | 89.2 | 87.3 | 98 | 53.7 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 95 | 89.2 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
使用场景评分
- 总体69
- AI/LLM47.6
- 游戏75.5
- 便携性35.9
- 创作69.6
- 商务58.9
- 开发68.8
- Home Office67.6
- Workstation68.6
完整评测即将发布。上方的规格、评分、价格和图表始终保持最新。