Solidigm D3-S4520 1.92TB SATA III 2.5"
Güncel satıcı fiyatı yok
Özet
Artılar ve Eksiler
Artılar
- Strong capacity (69th percentile) 69th
Eksiler
- Below average affordability (5th percentile)
- Below average speed (7th percentile)
- Below average random (22nd percentile)
Kanıtlar
Performans
Teknik Özellikler
Tüm Teknik Özellikler
Drive
| Capacity | 1920 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Protocol | SATA |
| External | No |
Hardware
| NAND | TLC |
Reliability
| Warranty (years) | 5 |
Rakiplerle Karşılaştırma
| Spec | Solidigm D3-S4520 | Samsung 9100 PRO | Western Digital Black SN850X | SanDisk WD_BLACK WDS800T2XHE | Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 | Crucial T500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1.92TB | 8TB | 4TB | 8TB | 4TB | 2TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | SATA III | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | - | 14,800 MB/s | 7,300 MB/s | 7,200 MB/s | 14,800 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | true |
| Endurance | - | 4800 TBW | 2400 TBW | 4800 TBW | 4000 TBW | 1200 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Ürün | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solidigm D3-S4520 | 7.3 | 22.4 | 53.7 | 68.5 | 57.4 | 4.8 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.1 | 99.8 | 99.7 | 98.1 | 85.9 | 1.8 |
| Western Digital Black SN850X Compare | 88.5 | 95.2 | 89 | 92.5 | 88 | 10.7 |
| SanDisk WD_BLACK WDS800T2XHE Compare | 87.1 | 96 | 93.6 | 98.1 | 88 | 3.9 |
| Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 Compare | 99.4 | 98.7 | 90.5 | 92.5 | 93.4 | 6.5 |
| Crucial T500 Compare | 93.8 | 96.5 | 98.9 | 78.4 | 82.9 | 19.9 |
Kullanım Alanı Puanları
Ayrıntılı bir inceleme çok yakında. Yukarıdaki özellikler, puanlar, fiyatlar ve grafikler her zaman günceldir.