Crucial SSD
現在、販売店の最新価格はありません
概要
メリットとデメリット
長所
- Strong capacity (79th percentile) 79th
- Strong speed (72nd percentile) 72nd
短所
- Below average social proof (7th percentile)
- Below average feature (14th percentile)
実証データ
パフォーマンス
スペック
全スペック一覧
Drive
| Capacity | 2000 |
| Form Factor | M.2 |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 4 |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 5000 |
| Sequential Write (MB/s) | 4500 |
Hardware
| DRAM Cache | No |
Reliability
| Warranty (years) | 3 |
競合製品との比較
| Spec | Crucial SSD | Samsung 9100 PRO | Western Digital WD_BLACK SN850X | Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G | Seagate FireCuda 530R | SanDisk Optimus GX PRO 8100 8100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 2TB | 8TB | 4TB | 2TB | 4TB | 8TB |
| Form Factor | M.2 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | 5,000 MB/s | 14,800 MB/s | 7,300 MB/s | 7,300 MB/s | 7,400 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | false | true | true | true | false | false |
| Endurance | - | 4800 TBW | 2400 TBW | 2000 TBW | 5050 TBW | 4800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 製品 | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | ユーザー評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crucial SSD | 72 | 60.3 | 14.2 | 78.5 | 41.4 | 6.5 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 98.9 | 99.7 | 99.8 | 98.2 | 86.2 | 96.4 |
| Western Digital WD_BLACK SN850X Compare | 87.9 | 94.8 | 93.7 | 92.8 | 81.2 | 96.4 |
| Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G Compare | 92.5 | 93.3 | 93.7 | 78.5 | 94 | 96.4 |
| Seagate FireCuda 530R Compare | 92.1 | 96.1 | 53.3 | 92.8 | 95.7 | 90.3 |
| SanDisk Optimus GX PRO 8100 8100 Compare | 98.7 | 99 | 88.7 | 98.2 | 88.1 | 52.2 |
用途別スコア
詳細なレビューは近日公開予定です。上記のスペック、スコア、価格、チャートは常に最新です。