Lexar 1TB SSD USB
Micron 4TB SSD
评分
规格
| Lexar 1TB SSD | Micron 4TB SSD | |
|---|---|---|
| Drive | ||
| Capacity | ||
| Form Factor | External | M.2 2280 |
| Interface | USB | PCIe 5.0 |
| Protocol | — | NVMe |
| PCIe Generation | — | 5★ |
| External | ✓ | ✗ |
| Performance | ||
| Sequential Read (MB/s) | ||
| Sequential Write (MB/s) | ||
| Random Read (IOPS) | 无数据 | |
| Random Write (IOPS) | 无数据 | |
| Hardware | ||
| NAND | — | TLC★ |
| DRAM Cache | — | ✗ |
| Controller | — | Micron |
| Reliability | ||
| Endurance (TBW) | 无数据 | |
| MTBF (hours) | 无数据 | |
| Warranty (years) | — | 5★ |
| Features | ||
| Heatsink | — | ✓★ |
| Hardware Encryption | — | ✓★ |
优缺点
Lexar 1TB SSD USB
- Below average random (3rd percentile)3rd %ile
- Below average endurance (15th percentile)15th %ile
- Below average feature (15th percentile)15th %ile
Micron 4TB SSD
- Strong random (99th percentile)99th %ile
- Strong speed (99th percentile)99th %ile
- Strong capacity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong feature (90th percentile)90th %ile
- Below average affordability (12th percentile)12th %ile
价格
结论
Scores 96 overall, wins 5 of 6 usage categories and 12 of 18 specs.