Sony E SELP1650 16-50mm
Hasselblad XCD XCD 35-100mm f/2.8-4 E 35-100mm
Оцінки
Характеристики
| Sony E SELP1650 16-50mm | Hasselblad XCD XCD 35-100mm f/2.8-4 E 35-100mm | |
|---|---|---|
| Optics | ||
| Type | zoom | zoom |
| Focal Length Min | 16 mm | 35 mm |
| Focal Length Max | 50 mm | 100 mm |
| Elements | 9 | 16 |
| Groups | 8 | 13 |
| Aspherical Elements | 4★ | 3 |
| ED Elements | 1 | 5★ |
| Aperture | ||
| Max Aperture | f/3.5 | f/32 |
| Min Aperture | 3.5-5.6 | 2.8-4 |
| Constant | ✗ | ✗ |
| Diaphragm Blades | 7★ | — |
| Build | ||
| Mount | Sony E | Hasselblad XCD |
| Format | APS-C★ | medium-format |
| Weight | 0.12 kg★ | 0.89 kg |
| Filter Thread | 41 mm | 86 mm |
| AF & Stabilization | ||
| AF Type | PZ | stepping motor★ |
| Stabilization | ✓★ | — |
| Stabilization Stops | 4 stops★ | — |
| Focus | ||
| Min Focus Distance | 249 mm★ | 500 mm |
| Max Magnification | 0.215x | 1:4.0★ |
Плюси та мінуси
Sony E SELP1650 16-50mm
- Strong build (94th percentile)94th %ile
- Strong stabilization (92nd percentile)92nd %ile
- Strong versatility (84th percentile)84th %ile
- Strong aperture (77th percentile)
- Below average macro (35th percentile)
Hasselblad XCD XCD 35-100mm f/2.8-4 E 35-100mm
- Strong optical (93rd percentile)93rd %ile
- Strong af (86th percentile)86th %ile
- Strong versatility (79th percentile)
- Below average bokeh (4th percentile)4th %ile
- Below average aperture (5th percentile)5th %ile
- Below average social proof (13th percentile)13th %ile
- Below average build (18th percentile)18th %ile
Ціни
Sony E SELP1650 16-50mm пропонує у 40.0x краще співвідношення ціна-якість
Вердикт
Scores 83 overall, wins 9 of 9 usage categories and 7 of 20 specs.