Hisense U8 Series 65U8QG 65"
Roku Select Series 65R4C5 64.5"
Alıcılar ne diyor
Hisense U8 Series 65U8QG 65"
Hisense 65U8QG, olağanüstü görüntü kalitesi, parlaklığı ve fiyat-performans oranıyla geniş çapta övülüyor. Kullanıcılar derin siyahlar, canlı renkler ve mükemmel HDR performansını vurguluyor ve sık sık daha pahalı markalarla olumlu bir şekilde karşılaştırıyor. Çoğu kişi çok memnun olsa da, bazıları hızlı sporlarda hareket bulanıklığı ve belirli akış uygulamalarında yazılım hataları olduğunu belirtiyor. Google TV arayüzü ve G-Sync ve HDMI 2.1 gibi oyun özellikleri de iyi karşılanıyor.
Artılar
- Olağanüstü görüntü kalitesi
- Derin siyahlar ve canlı renkler
- Mükemmel parlaklık
- Mükemmel fiyat-performans oranı
- İyi ses kalitesi
Eksiler
- Hızlı sporlarda hareket bulanıklığı
- Amazon Prime ile yazılım sorunları
- Koruyucu bandın çıkarılması zor
- PVR USB çubuklarını reddediyor
- Çoklu görünüm yalnızca telefon/tablet ile sınırlı
Roku Select Series 65R4C5 64.5"
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Puanlar
Teknik Özellikler
| Hisense U8 Series 65U8QG 65" | Roku Select Series 65R4C5 64.5" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 64.5" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED★ | LED |
| Backlight | Mini-LED★ | Direct LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 5000 nits★ | — |
| Peak Brightness | 5000 nits★ | — |
| Contrast Ratio | infinite | — |
| Color Gamut | QLED Color | — |
| Color Depth | 10-bit★ | — |
| Motion Tech | Motion Rate 480 | Roku Smart Picture |
| Processor | Hi-View AI Engine Pro | Roku Smart Picture |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | HDR10+, HLG |
| Dolby Vision | ✓★ | — |
| HDR10+ | ✓ | ✓ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 165 Hz★ | 60 Hz |
| Response Time | 1 ms★ | — |
| VRR | FreeSync Premium Pro | Variable Refresh Rate (VRR) |
| ALLM | ✓★ | — |
| Game Mode | ✓★ | — |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Roku TV |
| Voice Assistant | Google Assistant | Roku Voice, Siri, Alexa, Google Assistant |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay, Chromecast | Apple AirPlay 2, Miracast |
| Works With | Amazon Alexa, Apple Home, Google Home | — |
| Audio | ||
| Speaker Config | 4.1.2 | 2.0 |
| Wattage | 72W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓★ | — |
| Surround Sound | Dolby Atmos, Surround Sound, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced | Dolby Audio |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 3 | 3 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2★ | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400x400 | 400x300 |
| Power & Size | ||
| Power | 287W★ | — |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 287 kWh★ | 325 kWh |
| Weight | 24.40 kg | 14.11 kg★ |
Artılar ve Eksiler
Hisense U8 Series 65U8QG 65"
- Strong picture quality (100th percentile)100th %ile
- Strong audio (98th percentile)98th %ile
- Strong smart (96th percentile)96th %ile
- Strong gaming (96th percentile)96th %ile
Roku Select Series 65R4C5 64.5"
- Strong smart (99th percentile)99th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong hdr (85th percentile)85th %ile
- Strong connectivity (71st percentile)
- Below average display (22nd percentile)
Fiyatlar
Sonuç
Scores 93 overall, wins 9 of 9 usage categories and 16 of 43 specs.