Hisense QD4 Series 43QD6SR 43"
Roku Plus Series 55R6C7 55"
Что говорят покупатели
Hisense QD4 Series 43QD6SR 43"
Отзывов пока нет
Roku Plus Series 55R6C7 55"
Этот телевизор Roku пользуется успехом у покупателей, которые хвалят его четкое и яркое изображение и удивительно хороший встроенный звук, из-за которого один пользователь даже отказался от саундбара. Настройка проста для тех, кто уже пользуется Roku, а голосовой таймер сна и фоновые изображения в режиме ожидания приятно удивляют. Цена считается очень выгодной, и несколько пользователей уже планируют купить еще один.
Плюсы
- Четкое и яркое изображение
- Отличный встроенный звук
- Простая настройка с Roku
- Голосовой таймер сна
- Отличное соотношение цены и качества
Минусы
- Недостатков не упомянуто
Оценки
Характеристики
| Hisense QD4 Series 43QD6SR 43" | Roku Plus Series 55R6C7 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 43" | 55" |
| Resolution | HD | 4K★ |
| Panel Type | QLED | QLED |
| Backlight | Direct LED | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | — | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Motion Tech | Motion Rate 60 | Variable Refresh Rate (VRR) |
| Processor | — | Roku Smart Picture Max |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR 10, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✗ | ✓★ |
| HDR10+ | ✗ | ✓★ |
| HLG | ✗ | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz |
| VRR | — | VRR |
| ALLM | ✗ | ✓★ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Roku TV | Roku TV |
| Voice Assistant | Amazon Alexa, Apple Home | Roku Voice, Siri, Alexa, Google Assistant |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay | Apple AirPlay 2, Miracast |
| Works With | — | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0 | 3 |
| Wattage | 12W | 20W★ |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Audio | Dolby Atmos, Dolby Audio |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 3 | 4★ |
| HDMI Version | 1.4 | 2.1★ |
| USB Ports | 1 | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 6★ |
| Bluetooth | — | 5.2★ |
| Ethernet | ✗ | ✓★ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 100mm x 100mm | 300x300 |
| Power & Size | ||
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 145 kWh★ | 175 kWh |
| Weight | 3.40 kg★ | 12.43 kg |
Плюсы и минусы
Hisense QD4 Series 43QD6SR 43"
- Strong affordability (93rd percentile)93rd %ile
- Strong hdr (75th percentile)
- Strong smart (73rd percentile)
- Strong audio (70th percentile)
- Below average display (24th percentile)
- Below average gaming (33rd percentile)
Roku Plus Series 55R6C7 55"
- Strong smart (100th percentile)100th %ile
- Strong user sentiment (94th percentile)94th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
Цены
Вердикт
Scores 78 overall, wins 9 of 9 usage categories and 11 of 36 specs.