Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti AORUS Master 16GB GDDR7 Black
ASUS GeForce RTX 3060 ROG Strix V2 OC 12GB GDDR6
O que os compradores dizem
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti AORUS Master 16GB GDDR7 Black
A Gigabyte AORUS RTX 5070 Ti é amplamente elogiada por seu excelente resfriamento, operação silenciosa e desempenho sólido em jogos 1440p/4K. Os usuários destacam seu design branco elegante, bom potencial de overclock e valor pelo MSRP, embora alguns notem seu tamanho grande e a necessidade de um gabinete espaçoso. Algumas avaliações negativas mencionam danos de compras usadas ou problemas menores, mas o sentimento geral é muito positivo.
Prós
- Excelente desempenho de resfriamento
- Operação muito silenciosa
- Bom desempenho em jogos 1440p/4K
- Design branco elegante
- Bom potencial de overclock
Contras
- Tamanho muito grande requer gabinete espaçoso
- Preço alto acima do MSRP em alguns casos
- Danos potenciais de compras usadas
- Personalização RGB limitada
- Limite de energia bloqueado em alguns modelos
ASUS GeForce RTX 3060 ROG Strix V2 OC 12GB GDDR6
Sem feedback de clientes ainda
Pontuações
Especificações
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti AORUS Master | ASUS GeForce RTX 3060 ROG Strix V2 OC | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 3060 |
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| Architecture | Blackwell | Ampere |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 5★ | 8 |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB★ | 12 GB |
| Memory Type | GDDR7★ | GDDR6 |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| CUDA Cores | Sem dados | |
| Tensor Cores | ||
| RT Cores | 70★ | 28 |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 43.939998626708984★ | 12.739999771118164 |
| FP32 TFLOPS | 43.939998626708984★ | 12.739999771118164 |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 300 | 195★ |
| Recommended PSU | 750 | 450★ |
| Power Connectors | 1 x 16-Pin | — |
| Cooler | Triple Fan★ | Dual Fan |
| Fans | 3★ | — |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 x16 |
| DisplayPort | 3★ | 1 |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 4★ | — |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | — |
| Physical | ||
| Length | 360★ | — |
| Slot Width | 3.5 | 2.700000047683716★ |
| Form Factor | Full Height | — |
| Weight | 3.02 kg | 1.13 kg★ |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | DLSS 4 | DLSS |
| AV1 Encode | ✓★ | — |
| DirectX | 12 | — |
| RGB | ✓★ | — |
Prós e Contras
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti AORUS Master 16GB GDDR7 Black
- Strong social proof (99th percentile)99th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong thermal (92nd percentile)92nd %ile
- Strong raster (88th percentile)88th %ile
- Below average affordability (19th percentile)19th %ile
ASUS GeForce RTX 3060 ROG Strix V2 OC 12GB GDDR6
- Below average compute (26th percentile)
- Below average connectivity (29th percentile)
- Below average thermal (33rd percentile)
Preços
Veredito
Scores 97 overall, wins 8 of 8 usage categories and 21 of 37 specs.