Sennheiser ACCENTUM Plus
MIDOLA B09
Wat kopers zeggen
Sennheiser ACCENTUM Plus
Nog geen klantfeedback
MIDOLA B09
Deze hoofdtelefoon is een hit bij ouders van jonge kinderen. Ze worden geprezen om hun stevigheid, comfort en eenvoudige Bluetooth-verbinding. De geluidskwaliteit is goed en het volume is kindvriendelijk beperkt. Sommige gebruikers merkten op dat ze perfect passen bij peuters van 2,5 jaar oud.
Pluspunten
- Stevige constructie
- Comfortabele pasvorm voor peuters
- Eenvoudig Bluetooth-koppelen
- Goede geluidskwaliteit
- Volume beperking voor veiligheid
Minpunten
- Geen significante nadelen genoemd
Scores
Specificaties
| Sennheiser ACCENTUM Plus | MIDOLA B09 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | over-ear | over-ear |
| Open/Closed | closed | — |
| Foldable | ✓ | ✓ |
| Weight | 0.28 kg★ | 0.29 kg |
| Ear Cushion | silicone-lined | — |
| Headband | silicone-lined | — |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | 37 mm | 40 mm★ |
| Drivers | 1★ | — |
| Freq Min | 10 Hz★ | — |
| Freq Max | 22 kHz★ | — |
| Impedance | — | 32 Ω |
| Sensitivity | 106 dB★ | 88 dB |
| Hi-Res Audio | ✓★ | — |
| Codecs | AAC, aptX, aptX HD, CVSD, mSBC, SBC | MIDOLA Kids Headphones Bluetooth 5.4 Wireless Volume Limited 85/94dB Hearing Protection Over Ear,68 Hours Playtime Foldable with Cable Aux Wired Built-in Mic for Toddler Child Travel School Pink |
| Surround | Sennheiser ACCENTUM Plus Wireless Bluetooth Headphones Noise Cancelling - Quick-Charge Feature, 50-Hr Battery Playtime, Adaptive Hybrid ANC, Bluetooth Over Ear Headphones for Traveling, School, White | — |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓★ | ✗ |
| ANC Type | Hybrid | — |
| Transparency | ✓★ | — |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4★ |
| Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT | — |
| Multipoint | ✓ | ✓ |
| Wired Connector | 3.5mm | 3.5mm |
| Detachable Cable | ✗ | ✓★ |
| Range | 9.100000381469727 m★ | — |
| Battery | ||
| Battery Life | 50 hrs | 68 hrs★ |
| Charge Time | 3.5 hrs | 1.5 hrs★ |
| Fast Charging | 10 Minutes for 5 Hours | — |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Capacity | 800 mAh★ | — |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 2★ | — |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Boom Mic | ✗ | — |
| Features | ||
| Voice Assistant | Siri, Google Assistant | — |
| Touch Controls | ✓★ | ✗ |
| App | Smart Control | — |
| Volume Limiting | — | ✓★ |
| Water Resistance | — | Water-Resistant |
Voor- & Nadelen
Sennheiser ACCENTUM Plus
- Strong connectivity (96th percentile)96th %ile
- Strong sound (96th percentile)96th %ile
- Strong anc (94th percentile)94th %ile
- Strong battery (87th percentile)87th %ile
- Below average build (34th percentile)
MIDOLA B09
- Strong social proof (99th percentile)99th %ile
- Strong user sentiment (96th percentile)96th %ile
- Strong battery (92nd percentile)92nd %ile
- Strong build (91st percentile)91st %ile
- Below average anc (32nd percentile)
Prijzen
MIDOLA B09 biedt 8.9x betere prijs-kwaliteit
Oordeel
Scores 86 overall, wins 7 of 7 usage categories and 12 of 40 specs.