ASUS GeForce RTX 5080 ProArt 16GB GDDR7
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8GB GDDR7
Wat kopers zeggen
ASUS GeForce RTX 5080 ProArt 16GB GDDR7
Nog geen klantfeedback
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8GB GDDR7
De RTX 5060 wordt over het algemeen goed ontvangen als een budgetvriendelijke upgrade voor 1080p-gaming, vooral voor degenen die van oudere GTX-kaarten komen. Gebruikers prijzen de prijs-prestatieverhouding, het compacte formaat en de efficiëntie, hoewel sommigen de 8 GB VRAM en PCIe x8-interface als beperkingen opmerken. Sommige gebruikers ondervonden stuurprogrammaproblemen of crashes, en één had een leveringsprobleem, maar de algemene stemming is positief.
Pluspunten
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Compact formaat
- Goede 1080p-prestaties
- Eenvoudige installatie
- Laag stroomverbruik
Minpunten
- 8 GB VRAM kan beperkend zijn
- PCIe x8-interface
- Stuurprogrammaproblemen en crashes
- Kan luidruchtig worden onder belasting
- Zorgen over audiokwaliteit
Scores
Specificaties
| ASUS GeForce RTX 5080 ProArt | Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5060 |
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| Architecture | Blackwell | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 5 | 5 |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB★ | 8 GB |
| Memory Type | GDDR7 | GDDR7 |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| CUDA Cores | ||
| Tensor Cores | ||
| RT Cores | 84★ | 30 |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 56.279998779296875★ | 19.18000030517578 |
| FP32 TFLOPS | 56.279998779296875★ | 19.18000030517578 |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 150 | 145★ |
| Recommended PSU | 850 | 450★ |
| Power Connectors | 1x 16-Pin PCI Connector | 8-Pin |
| Cooler | Triple Fan★ | Dual Fan |
| Fans | 3★ | 2 |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 x16 | PCI Express 5.0 |
| DisplayPort | 2 | 3★ |
| HDMI | 1 | 1 |
| USB-C | 1★ | — |
| Max Displays | 4 | 4 |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Physical | ||
| Length | 304 | 199★ |
| Slot Width | 2.5 | 2★ |
| Form Factor | Full Height | ATX |
| Weight | 1.41 kg | 0.49 kg★ |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | DLSS 4 | DLSS 4 |
| AV1 Encode | ✓ | ✓ |
| VR Ready | ✓★ | — |
| DirectX | 12 | 12 Ultimate |
| RGB | ✓★ | — |
Voor- & Nadelen
ASUS GeForce RTX 5080 ProArt 16GB GDDR7
- Strong connectivity (99th percentile)99th %ile
- Strong efficiency (97th percentile)97th %ile
- Strong compute (97th percentile)97th %ile
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8GB GDDR7
- Strong social proof (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong efficiency (86th percentile)86th %ile
- Strong feature (73rd percentile)
Prijzen
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 biedt 5.3x betere prijs-kwaliteit
Oordeel
Scores 100 overall, wins 8 of 8 usage categories and 17 of 39 specs.