Apple AirPods Pro 3rd Generation
TOZO NC9
Wat kopers zeggen
Apple AirPods Pro 3rd Generation
De AirPods Pro 3 krijgen veel lof vanwege hun uitzonderlijke actieve ruisonderdrukking, verbeterde geluidskwaliteit met diepe bassen en heldere vocalen, en een comfortabele, veilige pasvorm. Gebruikers benadrukken de nieuwe hartslagsensor, adaptieve audio en live vertaling als waardevolle upgrades. Sommige reviewers melden echter ongemak door de harde plastic vorm of pasvormproblemen, en sommigen merken op dat de batterij van de case sterker zou kunnen zijn. Over het algemeen worden ze beschouwd als een premium maar de moeite waard upgrade voor dagelijks gebruik.
Pluspunten
- Uitzonderlijke actieve ruisonderdrukking
- Verbeterde geluidskwaliteit met diepe bassen
- Comfortabele en veilige pasvorm
- Nuttige hartslagsensor
- Adaptieve audio en transparantiemodus
Minpunten
- Ongemakkelijke harde plastic vorm voor sommigen
- Pasvormproblemen waardoor oordopjes uitvallen
- Case-batterij zou sterker kunnen zijn
- Hoge prijs
- Andere pasvorm vergeleken met vorige generaties
TOZO NC9
Nog geen klantfeedback
Scores
Specificaties
| Apple AirPods Pro 3rd Generation | TOZO NC9 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | in-ear | in-ear |
| Wearing Style | true wireless | true wireless |
| Ear Tips | XXS, XS, S, M, L | six sizes |
| Weight | 0.01 kg★ | 0.04 kg |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | — | 10 mm★ |
| Drivers | 1 | 1 |
| Freq Min | — | 14 Hz★ |
| Freq Max | — | 20 kHz★ |
| Impedance | 140 Ω | 32 Ω |
| Sensitivity | — | 100 dB★ |
| Hi-Res Audio | ✓★ | — |
| Codecs | AAC, SBC | TOZO NC9 Hybrid Active Noise Cancelling Wireless Earbuds 59H Playtime with LED Display Charger Case, 6 Mics ENC Clear Call Headphones IPX8 Waterproof, Green |
| Surround | Spatial Audio | — |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | adaptive | hybrid |
| Transparency | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Profiles | — | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
| Multipoint | ✓★ | — |
| Wired Connector | USB-C | — |
| Earbud Battery | ||
| Battery Life | 8 hrs | 14 hrs★ |
| Charge Time | — | 2 hrs★ |
| Fast Charging | 5 Minutes for 1 Hour | — |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Case Battery | ||
| Case Battery | 24 hrs | 60 hrs★ |
| Case Charging | USB-C | USB-C |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 2 | 6★ |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Features | ||
| Voice Assistant | Siri | — |
| Touch Controls | ✓ | ✓ |
| App | Android & iOS | TOZO app |
| Gaming Mode | — | ✓★ |
| Bone Conduction | ✗ | ✗ |
| Water Resistance | IP57 | IPX8 |
Voor- & Nadelen
Apple AirPods Pro 3rd Generation
- Strong connectivity (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (99th percentile)99th %ile
- Strong build (99th percentile)99th %ile
- Strong anc (97th percentile)97th %ile
- Below average user sentiment (33rd percentile)
TOZO NC9
- Strong mic (98th percentile)98th %ile
- Strong battery (93rd percentile)93rd %ile
- Strong anc (93rd percentile)93rd %ile
- Strong connectivity (85th percentile)85th %ile
- Below average build (34th percentile)
Prijzen
TOZO NC9 biedt 4.9x betere prijs-kwaliteit
Oordeel
Scores 92 overall, wins 7 of 7 usage categories and 3 of 38 specs.