ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
AMD Radeon PRO W7500 8GB GDDR6 workstation
ماذا يقول المشترون
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
لا توجد آراء من العملاء بعد
AMD Radeon PRO W7500 8GB GDDR6 workstation
بطاقة الرسومات هذه لمحطات العمل ترضي المستخدمين الذين يستخدمون إعدادات متعددة الشاشات وأنظمة لينكس، مع مراجعات موثقة تشيد بتصميمها أحادي الفتحة، تشغيلها الهادئ، واستهلاكها المنخفض للطاقة. ومع ذلك، واجه مشترٍ موثق مشاكل توافق خطيرة مع لوحة أم من نوع ProArt عند محاولة تمرير بطاقة الرسومات إلى جهاز افتراضي يعمل بنظام ويندوز. قسم الأسئلة والأجوبة يفتقر إلى إجابات كاملة حول ضوضاء المروحة ودعم الترميز المادي.
الإيجابيات
- تصميم مضغوط أحادي الفتحة
- استهلاك منخفض للطاقة
- تشغيل هادئ
- دعم ممتاز لشاشات متعددة
- تشغيل تلقائي على لينكس
السلبيات
- مشاكل التوافق مع اللوحات الأم ProArt
- مشاكل تمرير GPU في لينكس
- أسئلة دون إجابة حول ضوضاء المروحة
- أسئلة دون إجابة حول دعم تشفير H.265
التقييمات
المواصفات
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC | AMD Radeon PRO W7500 | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon PRO W7500 |
| Brand | NVIDIA | AMD |
| Architecture | Blackwell | RDNA 3 |
| Class | consumer | workstation |
| Process | 5★ | 14 |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB★ | 8 GB |
| Memory Type | GDDR7★ | GDDR6 |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| ECC | — | ✗ |
| Compute | ||
| CUDA Cores | لا توجد بيانات | |
| Stream Processors | لا توجد بيانات | |
| Tensor Cores | لا توجد بيانات | |
| RT Cores | 70★ | — |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 43.939998626708984★ | 2.6110000610351562 |
| FP32 TFLOPS | 43.939998626708984★ | 2.6110000610351562 |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 300 | 70★ |
| Recommended PSU | 750 | 450★ |
| Power Connectors | 1 x 16-Pin | No |
| Cooler | Triple Fan★ | Blower |
| Fans | 3★ | 1 |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 x16 | PCI Express 4.0 x8 |
| DisplayPort | 3 | 4★ |
| HDMI | 1★ | 0 |
| Max Displays | 4★ | — |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | 4K (2160p) |
| Physical | ||
| Length | 304 | 216★ |
| Slot Width | 2 | 1★ |
| Form Factor | ATX | Full Height |
| Weight | 1.70 kg | 0.69 kg★ |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | DLSS 4 | — |
| AV1 Encode | ✓★ | — |
| VR Ready | ✓ | ✓ |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
| RGB | ✓★ | ✗ |
الإيجابيات والسلبيات
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong compute (93rd percentile)93rd %ile
- Strong rt (93rd percentile)93rd %ile
AMD Radeon PRO W7500 8GB GDDR6 workstation
- Strong efficiency (94th percentile)94th %ile
- Below average thermal (21st percentile)
- Below average ai (26th percentile)
- Below average user sentiment (27th percentile)
- Below average rt (30th percentile)
الأسعار
الحكم النهائي
Scores 91 overall, wins 8 of 8 usage categories and 20 of 40 specs.