Anker Space A40
Ltinist X29
ماذا يقول المشترون
Anker Space A40
تتميز سماعات Soundcore Space A40 بجودة صوت ممتازة، ومعادل صوت قابل للتخصيص عبر التطبيق، وعزل جيد للضوضاء. يشيد المستخدمون بعمر البطارية الطويل، والشحن السريع، والملاءمة المريحة بفضل أحجام الأطراف المتعددة. يلاحظ البعض أن إلغاء الضوضاء النشط ليس بقوة المنافسين الأغلى، وأن اتصال البلوتوث قد ينقطع أحيانًا. بشكل عام، قيمة ممتازة مقابل السعر.
الإيجابيات
- جودة صوت ممتازة
- معادل صوت قابل للتخصيص عبر التطبيق
- عزل جيد للضوضاء
- عمر بطارية طويل
- شحن سريع
السلبيات
- إلغاء الضوضاء ليس بقوة المنافسين المتميزين
- انقطاعات اتصال بلوتوث عرضية
- عناصر التحكم باللمس محدودة لخيارات معينة في وقت واحد
- عمر البطارية أقل قليلاً من المعلن
- عدم راحة في الأذن اليسرى لبعض المستخدمين
Ltinist X29
لا توجد آراء من العملاء بعد
التقييمات
المواصفات
| Anker Space A40 | Ltinist X29 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | in-ear | in-ear |
| Wearing Style | true wireless | ear-hook |
| Ear Tips | 5 sizes of silicone ear tips | S, M, L |
| Weight | 0.06 kg★ | — |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | 11 mm | 14.199999809265137 mm★ |
| Drivers | 2★ | — |
| Freq Min | 20 Hz★ | — |
| Freq Max | 20 kHz★ | — |
| Impedance | 16 Ω | — |
| Hi-Res Audio | ✓★ | — |
| Codecs | LDAC | Wireless Earbuds, 75Hrs Bluetooth 5.3 Headphones Sport,Bluetooth Earbuds |
| Surround | Soundcore by Anker Space A40 Auto-Adjustable Active Noise Cancelling Wireless Earbuds, Reduce Noise by Up to 98%, 50H Playtime, Hi-Res Sound, App Customization, Wireless Charge (Renewed) Blue (Refresh | — |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | adaptive | Environmental Noise Cancellation |
| Transparency | ✓★ | — |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4★ |
| Multipoint | ✓★ | — |
| Wired Connector | Bluetooth | — |
| Earbud Battery | ||
| Battery Life | 10 hrs | 15 hrs★ |
| Charge Time | 2 hrs★ | — |
| Fast Charging | 10 min for 4 hours playback | — |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Case Battery | ||
| Case Battery | 50 hrs | 75 hrs★ |
| Case Charging | USB-C | USB-C |
| Wireless Charging | ✓★ | — |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 6★ | — |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Features | ||
| Voice Assistant | Siri, Google Assistant | voice assistant |
| Touch Controls | ✓ | ✓ |
| App | soundcore | — |
| Bone Conduction | ✗ | ✗ |
| Water Resistance | IPX4 | IPX7 |
الإيجابيات والسلبيات
Anker Space A40
- Strong mic (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong anc (97th percentile)97th %ile
- Strong sound (94th percentile)94th %ile
Ltinist X29
- Strong battery (96th percentile)96th %ile
- Strong social proof (90th percentile)90th %ile
- Strong anc (81st percentile)81st %ile
- Strong connectivity (72nd percentile)
- Below average comfort (29th percentile)
- Below average build (34th percentile)
الأسعار
Ltinist X29 يقدم قيمة أفضل بـ 1.6x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 85 overall, wins 7 of 7 usage categories and 10 of 35 specs.