LIYTIFOR LR1 Black 2026
Fujifilm X-T2 X-T2 Black 2016
التقييمات
المواصفات
| LIYTIFOR LR1 | Fujifilm X-T2 X-T2 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | X-Trans CMOS III |
| Size | 1/2.3-inch | aps-c |
| Megapixels | 80 MP★ | 24.299999237060547 MP |
| ISO Range | — | 100★ |
| Processor | — | X-Processor Pro |
| Autofocus | ||
| AF Points | لا توجد بيانات | |
| AF Type | — | Phase Detection: 325 |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 30 fps★ | 8 fps |
| Burst (Electronic) | — | 14 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/32000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 5K | 4K★ |
| 4K FPS | — | 30 fps★ |
| 1080p FPS | — | 60 fps★ |
| Log Profile | ✓ | ✓ |
| Codec | JPEG/MP4 | H.264, H.265 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3.5"★ | 3" |
| Articulating | — | ✓★ |
| EVF Resolution | — | 2.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✓★ |
| Weight | 0.29 kg★ | 0.31 kg |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| USB | USB-C★ | — |
| Hot Shoe | ✓ | ✓ |
الإيجابيات والسلبيات
LIYTIFOR LR1 Black 2026
- Strong sensor (87th percentile)87th %ile
- Strong burst (86th percentile)86th %ile
- Strong social proof (81st percentile)81st %ile
- Strong video (79th percentile)
- Below average build (11th percentile)11th %ile
- Below average display (28th percentile)
- Below average stabilization (34th percentile)
Fujifilm X-T2 X-T2 Black 2016
- Strong sensor (93rd percentile)93rd %ile
- Strong build (91st percentile)91st %ile
- Strong social proof (89th percentile)89th %ile
- Strong evf (85th percentile)85th %ile
- Below average user sentiment (29th percentile)
- Below average stabilization (34th percentile)
الأسعار
LIYTIFOR LR1 Black 2026 يقدم قيمة أفضل بـ 12.4x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 67 overall, wins 10 of 10 usage categories and 11 of 25 specs.