Minolta MN60WP Black
Nikon Z Z50II Black 2025
التقييمات
المواصفات
| Minolta MN60WP | Nikon Z Z50II | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | — | aps-c |
| Megapixels | 48 MP★ | 20.899999618530273 MP |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | — | EXPEED 7 |
| Autofocus | ||
| AF Points | لا توجد بيانات | |
| AF Type | — | Autofocus, Manual |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 30 fps★ |
| Burst (Electronic) | — | 30 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/4000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K | 4K |
| 4K FPS | 30 fps | 60 fps★ |
| 1080p FPS | — | 120 fps★ |
| 10-bit | — | ✓★ |
| Log Profile | — | ✓★ |
| Codec | — | H.265/HEVC (8 bit/10 bit), H.264/AVC (8 bit) |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 2.7" | 3.2"★ |
| Touchscreen | ✗ | ✓★ |
| Articulating | ✗ | ✓★ |
| EVF Resolution | — | 2.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.15 kg★ | 0.55 kg |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | — | ✓★ |
| USB | — | USB-C★ |
| HDMI | — | Yes |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
الإيجابيات والسلبيات
Minolta MN60WP Black
- Strong stabilization (70th percentile)
- Strong build (68th percentile)
- Below average display (24th percentile)
- Below average burst (27th percentile)
- Below average af (31th percentile)
- Below average evf (34th percentile)
Nikon Z Z50II Black 2025
- Strong connectivity (93th percentile)93th %ile
- Strong social proof (92th percentile)92th %ile
- Strong burst (90th percentile)90th %ile
- Strong evf (85th percentile)85th %ile
- Below average stabilization (32th percentile)
الأسعار
Minolta MN60WP Black يقدم قيمة أفضل بـ 4.8x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 75 overall, wins 10 of 10 usage categories and 18 of 31 specs.