Bowers & Wilkins Px8 S2
JBL Tour One M2
Alıcılar ne diyor
Bowers & Wilkins Px8 S2
Bowers & Wilkins PX8 S2 kulaklıkları, olağanüstü ses kalitesi, üstün yapı kalitesi ve konforu nedeniyle büyük övgü alıyor. Kullanıcılar, ayrıntılı ve dengeli sesi, lüks malzemeleri ve etkili ANC'yi vurguluyor, ancak bazıları ANC'nin sınıfının en iyisi olmadığını ve fiyatın yüksek olduğunu belirtiyor. Hantal kılıf, kontrol yerleşimi ve arama kalitesi gibi küçük şikayetler de var, ancak genel olarak ses tutkunları için üst düzey kulaklıklar olarak kabul ediliyorlar.
Artılar
- Olağanüstü ses kalitesi
- Premium yapı malzemeleri
- Uzun süreli kullanımda konfor
- Etkili gürültü engelleme
- İyi pil ömrü
Eksiler
- Yüksek fiyat
- ANC sınıfının en iyisi değil
- Hantal kılıf
- Kontrol yerleşimi garip
- Ortalama arama kalitesi
JBL Tour One M2
JBL Tour One M2 kulaklıklar, mükemmel gürültü engelleme, etkileyici ses kalitesi ve rahat tasarımıyla ezici bir çoğunlukla olumlu geri bildirim alıyor. Kullanıcılar sıklıkla onları Bose ve Sony gibi daha pahalı markalarla olumlu bir şekilde karşılaştırıyor ve fiyatına göre mükemmel değer sunduğunu belirtiyor. Ancak bazı kullanıcılar dönen parçalar ve plastik kaplamayla ilgili dayanıklılık sorunları bildiriyor ve bazıları dokunmatik kontrolleri çok hassas buluyor veya çok yüksek sesle dinlemek için maksimum ses seviyesini yetersiz buluyor.
Artılar
- Mükemmel gürültü engelleme
- Harika ses kalitesi
- Uzun süreli kullanım için rahat
- Paranın karşılığı iyi değer
- Seyahat için etkili ANC
Eksiler
- Dönen parçalarda dayanıklılık sorunları
- Plastik kaplamanın soyulması
- Dokunmatik kontroller çok hassas
- Maksimum ses seviyesi yeterince yüksek değil
- Yanlışlıkla düğmelere basma
Puanlar
Teknik Özellikler
| Bowers & Wilkins Px8 S2 | JBL Tour One M2 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | over-ear | over-ear |
| Open/Closed | closed | closed |
| Foldable | ✗ | ✓★ |
| Weight | 0.30 kg | 0.27 kg★ |
| Ear Cushion | Leather | Leather |
| Headband | Aluminum, Leather | — |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | 40 mm | 40 mm |
| Drivers | 1★ | — |
| Freq Min | — | 10 Hz★ |
| Freq Max | — | 20 kHz★ |
| Impedance | — | 32 Ω |
| Sensitivity | — | 117 dB★ |
| Hi-Res Audio | ✓ | ✓ |
| Codecs | AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD, aptX LL, SBC | JBL Tour One M2 - Wireless Over-Ear True Adaptive Noise Cancelling Headphones, 4-mic Superior Calls with Voice Control, JBL's Legendary Pro Sound & Spatial Sound, Fast Pair Enabled (Champagne) |
| Surround | Bowers & Wilkins Px8 S2 Wireless Over-Ear Headphones, Active Noise Cancelling & Transparency Mode, High-Res Playback, 30H Playtime with Quick Charge Support, Bluetooth Headphones, Onyx Black | Bowers | JBL Tour One M2 - Wireless Over-Ear True Adaptive Noise Cancelling Headphones, 4-mic Superior Calls with Voice Control, JBL's Legendary Pro Sound & Spatial Sound, Fast Pair Enabled (Champagne) | JBL T |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | adaptive | True Adaptive |
| Transparency | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | — |
| Multipoint | ✓ | ✓ |
| Wired Connector | 3.5mm | 3.5mm |
| Detachable Cable | ✓ | ✓ |
| Cable Length | 1.2000000476837158 m | — |
| Battery | ||
| Battery Life | 30 hrs | 50 hrs★ |
| Charge Time | 2 hrs | 2 hrs |
| Fast Charging | 15 Minutes for 7 Hours | 10 min for 5 hours playback |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 8★ | 4 |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Boom Mic | ✗ | ✗ |
| Detachable Mic | ✓★ | ✗ |
| Features | ||
| Voice Assistant | Siri | Google Assistant, Alexa |
| Touch Controls | ✗ | ✓★ |
| App | Bowers & Wilkins Music | JBL Headphones |
| Volume Limiting | ✗ | — |
| Gaming Mode | — | ✗ |
Artılar ve Eksiler
Bowers & Wilkins Px8 S2
- Strong mic (99th percentile)99th %ile
- Strong sound (99th percentile)99th %ile
- Strong anc (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (98th percentile)98th %ile
JBL Tour One M2
- Strong connectivity (99th percentile)99th %ile
- Strong anc (98th percentile)98th %ile
- Strong sound (87th percentile)87th %ile
- Strong battery (87th percentile)87th %ile
Sonuç
Scores 97 overall, wins 6 of 7 usage categories and 3 of 40 specs.