PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7
MSI GeForce RTX 5060 SHADOW 8GB GDDR7
Alıcılar ne diyor
PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7
PNY GeForce RTX 5070 Ti OC, serin ve sessiz çalışması, 1440p ve 4K'da güçlü performansı ve diğer 5070 Ti modellerine kıyasla iyi fiyat-performans oranı nedeniyle geniş çapta övülüyor. Kullanıcılar verimliliğini, kurulum kolaylığını ve DLSS ile kare üretimi gibi kullanışlı özellikleri vurguluyor. Bazıları hâlâ pahalı ve fiziksel olarak büyük olduğunu belirtiyor, ancak genel olarak sağlam bir yükseltme olarak kabul ediliyor.
Artılar
- Serin ve sessiz çalışma
- 1440p/4K'da güçlü performans
- Diğer 5070 Ti'lere göre iyi değer
- Kolay kurulum
- Verimli güç tüketimi
Eksiler
- Hâlâ pahalı
- Fiziksel olarak büyük
- Parlak siyah yüzey parmak izi tutuyor
- RGB yok (bazıları için)
MSI GeForce RTX 5060 SHADOW 8GB GDDR7
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Puanlar
Teknik Özellikler
| PNY GeForce RTX 5070 Ti OC | MSI GeForce RTX 5060 SHADOW | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5060 |
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| Architecture | Blackwell | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 5 | 5 |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB★ | 8 GB |
| Memory Type | GDDR7 | GDDR7 |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| CUDA Cores | ||
| Tensor Cores | ||
| RT Cores | 70★ | 30 |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 43.939998626708984★ | 19.18000030517578 |
| FP32 TFLOPS | 43.939998626708984★ | 19.18000030517578 |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 300 | 170★ |
| Recommended PSU | 750 | 550★ |
| Power Connectors | 1 x 16-Pin | 1 x 8-pin |
| Cooler | Triple Fan★ | Dual Fan |
| Fans | 3★ | 2 |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 x16 | PCIe 5.0 x8 |
| DisplayPort | 3 | 3 |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 4 | 4 |
| Max Resolution | 8K (4320p) | 7680 x 4320 |
| Physical | ||
| Length | 300 | 197★ |
| Slot Width | 2.9800000190734863 | 2★ |
| Form Factor | Full Height | Full Height |
| Weight | 1.30 kg★ | — |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | DLSS 4 | DLSS 4 |
| VR Ready | ✓ | ✓ |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
| RGB | ✗ | ✗ |
Artılar ve Eksiler
PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7
- Strong social proof (99th percentile)99th %ile
- Strong compute (93rd percentile)93rd %ile
- Strong rt (93rd percentile)93rd %ile
- Strong thermal (92nd percentile)92nd %ile
MSI GeForce RTX 5060 SHADOW 8GB GDDR7
- Strong connectivity (82nd percentile)82nd %ile
- Strong efficiency (78th percentile)
- Strong feature (67th percentile)
Sonuç
Scores 90 overall, wins 8 of 8 usage categories and 13 of 37 specs.