Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8GB GDDR7 Black
PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 Black
Alıcılar ne diyor
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8GB GDDR7 Black
Henüz müşteri geri bildirimi yok
PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 Black
PNY GeForce RTX 5070 Ti OC, serin ve sessiz çalışması, 1440p ve 4K'da güçlü performansı ve diğer 5070 Ti modellerine kıyasla iyi fiyat-performans oranı nedeniyle geniş çapta övülüyor. Kullanıcılar verimliliğini, kurulum kolaylığını ve DLSS ile kare üretimi gibi kullanışlı özellikleri vurguluyor. Bazıları hâlâ pahalı ve fiziksel olarak büyük olduğunu belirtiyor, ancak genel olarak sağlam bir yükseltme olarak kabul ediliyor.
Artılar
- Serin ve sessiz çalışma
- 1440p/4K'da güçlü performans
- Diğer 5070 Ti'lere göre iyi değer
- Kolay kurulum
- Verimli güç tüketimi
Eksiler
- Hâlâ pahalı
- Fiziksel olarak büyük
- Parlak siyah yüzey parmak izi tutuyor
- RGB yok (bazıları için)
Puanlar
Teknik Özellikler
| Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC | PNY GeForce RTX 5070 Ti OC | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5070 Ti |
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| Architecture | Blackwell | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 5 | 5 |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 16 GB★ |
| Memory Type | GDDR7 | GDDR7 |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| CUDA Cores | ||
| Tensor Cores | ||
| RT Cores | 30 | 70★ |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 19.18000030517578 | 43.939998626708984★ |
| FP32 TFLOPS | 19.18000030517578 | 43.939998626708984★ |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 145★ | 300 |
| Recommended PSU | 450★ | 750 |
| Power Connectors | 8-Pin | 1 x 16-Pin |
| Cooler | Dual Fan | Triple Fan★ |
| Fans | 2 | 3★ |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 x8 | PCI Express 5.0 x16 |
| DisplayPort | 3 | 3 |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 4 | 4 |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | 8K (4320p) |
| Physical | ||
| Length | 199★ | 300 |
| Slot Width | 2★ | 2.9800000190734863 |
| Form Factor | ATX | Full Height |
| Weight | 0.49 kg★ | 1.30 kg |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | DLSS | DLSS 4 |
| AV1 Encode | ✓★ | — |
| VR Ready | — | ✓★ |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| RGB | — | ✗ |
Artılar ve Eksiler
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8GB GDDR7 Black
- Strong efficiency (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong feature (72nd percentile)
- Strong social proof (67th percentile)
PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 Black
- Strong social proof (99th percentile)99th %ile
- Strong rt (92nd percentile)92nd %ile
- Strong thermal (92nd percentile)92nd %ile
- Strong raster (89th percentile)89th %ile
- Below average affordability (29th percentile)
Fiyatlar
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8GB GDDR7 Black 2.0x daha iyi fiyat-performans sunuyor
Sonuç
Scores 91 overall, wins 7 of 8 usage categories and 13 of 38 specs.