Skullcandy Dime 3
Sony LinkBuds Fit WFLS910N/B
Alıcılar ne diyor
Skullcandy Dime 3
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Sony LinkBuds Fit WFLS910N/B
Sony LinkBuds, olağanüstü ses kalitesi, konforu ve pil ömrü ile büyük övgü alıyor. Kullanıcılar, Sony uygulaması aracılığıyla özelleştirilebilir EQ'yu takdir ediyor ve kuvvet antrenmanı gibi aktiviteler için uyumu güvenli buluyor, ancak bazıları dokunmatik kontrollerin biraz zor olabileceğini belirtiyor. Ana dezavantajlar, hantal tasarım ve çok noktalı veya ANC kullanırken pil ömrüdür, ancak genel duygu çok olumludur.
Artılar
- Derin bas ile olağanüstü ses kalitesi
- Uzun süreli kullanım için çok rahat
- Kanat uçları ile güvenli uyum
- Sony uygulaması aracılığıyla özelleştirilebilir EQ
- Hızlı şarj ile harika pil ömrü
Eksiler
- Zor ve hassas dokunmatik kontroller
- Hantal tasarım
- Çok noktalı veya ANC ile pil ömrü düşer
- Dokunmatik kontroller ön ayarlarla sınırlı
- Yüksek seste ANC ile ses kalitesi bozulabilir
Puanlar
Teknik Özellikler
| Skullcandy Dime 3 | Sony LinkBuds Fit WFLS910N/B | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | in-ear | in-ear |
| Wearing Style | true wireless | true wireless |
| Ear Tips | S, M, L | XS, S, M, L |
| Weight | 0.05 kg | 0.01 kg★ |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | — | 5 mm★ |
| Drivers | 2★ | 1 |
| Freq Min | 20 Hz | 20 Hz |
| Freq Max | 20 kHz | 20 kHz |
| Impedance | 16 Ω | 11 Ω |
| Sensitivity | 105 dB★ | — |
| Hi-Res Audio | — | ✓★ |
| Codecs | Skullcandy Dime 3 Wireless Earbuds, Bluetooth Headphones, Noise Isolating Fit, Up to 20 Hours Battery, Microphone for iPhone Android, Easy Carry with Integrated Lanyard - Preppy Blue | AAC, LC3, LDAC, SBC |
| Surround | — | 360 Reality Audio |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | — | adaptive |
| Transparency | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Profiles | — | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP |
| Multipoint | ✓ | ✓ |
| Range | 15.199999809265137 m★ | 10 m |
| Earbud Battery | ||
| Battery Life | 8 hrs★ | 5.5 hrs |
| Charge Time | 0.1666666716337204 hrs★ | 2 hrs |
| Fast Charging | 10 minutes of charging gives you 2 hours of listening | 5-minute quick charge provides up to an hour of playback |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Case Battery | ||
| Case Battery | 12 hrs | 21 hrs★ |
| Case Charging | USB-C | USB-C |
| Wireless Charging | ✗ | ✗ |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 2 | 4★ |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Features | ||
| Voice Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Touch Controls | ✓ | ✓ |
| App | Tile | Sony | Sound Connect |
| Volume Limiting | — | ✗ |
| Gaming Mode | ✗ | ✓★ |
| Bone Conduction | ✗ | ✗ |
| Water Resistance | Water-Resistant | IPX4 |
Artılar ve Eksiler
Skullcandy Dime 3
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong anc (86th percentile)86th %ile
- Strong sound (82nd percentile)82nd %ile
- Strong mic (81st percentile)81st %ile
- Below average battery (21st percentile)
Sony LinkBuds Fit WFLS910N/B
- Strong connectivity (98th percentile)98th %ile
- Strong sound (98th percentile)98th %ile
- Strong anc (98th percentile)98th %ile
- Strong comfort (93rd percentile)93rd %ile
- Below average affordability (7th percentile)7th %ile
Fiyatlar
Skullcandy Dime 3
No current pricing available
Sony LinkBuds Fit WFLS910N/B
Sonuç
Scores 93 overall, wins 7 of 7 usage categories and 6 of 39 specs.