BERIBES 202 WH202A
TOZO HT3
Wat kopers zeggen
BERIBES 202 WH202A
Deze hoofdtelefoon wordt geprezen om zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, comfort en lange batterijduur. Gebruikers benadrukken de heldere geluidskwaliteit, de meerdere EQ-modi en het eenvoudige Bluetooth-koppelen. Hoewel de ruisonderdrukking minimaal is, blokkeren ze voldoende geluid voor dagelijks gebruik. Enkele gebruikers noemen kleine problemen zoals een moeilijk te vinden aan/uit-knop en af en toe Bluetooth-onderbrekingen.
Pluspunten
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Lange batterijduur (65 uur)
- Comfortabel en lichtgewicht
- Heldere geluidskwaliteit
- Meerdere EQ-modi
Minpunten
- Minimale ruisonderdrukking
- Aan/uit-knop moeilijk te vinden
- Geen automatische uitschakelfunctie
- Af en toe Bluetooth-onderbrekingen
- Strakke pasvorm rond de nek
TOZO HT3
Gebruikers zijn overwegend positief over deze TOZO HT3-koptelefoon en prijzen het premium gevoel voor een budgetprijs, uitstekende geluidskwaliteit, effectieve ruisonderdrukking en lange batterijduur. De verstelbare pasvorm en app-integratie met aanpasbare instellingen worden ook gewaardeerd. Kleine kritiekpunten zijn audiovertraging bij laag volume, een beetje te luide uitvoer en ruisonderdrukking die niet helemaal premium is, maar over het algemeen wordt de prijs-kwaliteitverhouding als uitzonderlijk beschouwd.
Pluspunten
- Premium gevoel voor budgetprijs
- Uitstekende geluidskwaliteit
- Effectieve ruisonderdrukking
- Lange batterijduur
- Verstelbare comfortabele pasvorm
Minpunten
- Audiovertraging bij laag volume
- Geluid een beetje luid
- Ruisonderdrukking niet op premiumniveau
Scores
Specificaties
| BERIBES 202 WH202A | TOZO HT3 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | over-ear | over-ear |
| Open/Closed | closed | closed |
| Foldable | ✓ | ✓ |
| Weight | 0.18 kg★ | 0.25 kg |
| Ear Cushion | memory protein | Sponge |
| Headband | Adjustable headband | Silicone Protein Sponge |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | 40 mm | 40 mm |
| Drivers | 2 | 2 |
| Freq Min | 20 Hz | 20 Hz |
| Freq Max | 30 kHz★ | 20 kHz |
| Impedance | 32 Ω | 16 Ω |
| Sensitivity | 116.4000015258789 dB★ | 100 dB |
| Hi-Res Audio | ✗ | ✓★ |
| Codecs | BERIBES Bluetooth Headphones Over Ear, 65H Playtime and 6 EQ Music Modes Wireless Headphones with Microphone, HiFi Stereo Foldable Lightweight Headset, Deep Bass for Home Office Cellphone PC Ect. | TOZO HT3 Hybrid Noise Cancelling Headphones, 90H Playtime Wireless Over Ear Bluetooth Headset, Spatial Audio AI Chat with 5 Mics, Supports Dual Connection and USB-C Input, with 32 EQ Music Modes, Pink |
| Surround | — | Spatial Audio |
| Noise Control | ||
| ANC | ✗ | ✓★ |
| ANC Type | — | adaptive |
| Transparency | ✗ | ✓★ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Multipoint | ✓ | ✓ |
| Wired Connector | 3.5mm | 3.5mm |
| Detachable Cable | ✓ | ✓ |
| Cable Length | 1.2000000476837158 m | — |
| Range | 10 m | 15 m★ |
| Battery | ||
| Battery Life | 65 hrs | 90 hrs★ |
| Charge Time | 2.5 hrs | 2 hrs★ |
| Fast Charging | Fast Charging | 10 min for 9 hours playback |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Capacity | 500 mAh★ | — |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 1 | 4★ |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Boom Mic | ✗ | ✗ |
| Detachable Mic | — | ✗ |
| Features | ||
| Voice Assistant | — | Other |
| Touch Controls | ✗ | ✗ |
| App | — | TOZO App |
| Gaming Mode | ✗ | ✓★ |
| Water Resistance | Waterproof | IPX4 |
Voor- & Nadelen
BERIBES 202 WH202A
- Strong comfort (97th percentile)97th %ile
- Strong sound (97th percentile)97th %ile
- Strong battery (93rd percentile)93rd %ile
- Strong build (91st percentile)91st %ile
- Below average anc (33rd percentile)
TOZO HT3
- Strong anc (99th percentile)99th %ile
- Strong sound (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (98th percentile)98th %ile
- Strong battery (98th percentile)98th %ile
Prijzen
TOZO HT3 biedt 1.3x betere prijs-kwaliteit
Oordeel
Scores 86 overall, wins 5 of 7 usage categories and 8 of 41 specs.