Laowa 9mm f/2.8 Zero-D
Sigma Contemporary 10-18mm f/2.8 DC DN 10-18mm
점수
사양
| Laowa 9mm f/2.8 Zero-D | Sigma Contemporary 10-18mm f/2.8 DC DN 10-18mm | |
|---|---|---|
| Optics | ||
| Type | prime | zoom |
| Focal Length Min | 9 mm | 10 mm |
| Focal Length Max | 9 mm | 18 mm |
| Elements | 15 | 13 |
| Groups | 10 | 10 |
| Aspherical Elements | 2★ | 1 |
| ED Elements | 3 | 4★ |
| Coating | Frog Eye Coating | Super Multi-Layer Coating |
| Aperture | ||
| Max Aperture | f/2.8 | f/2.8 |
| Min Aperture | f/2.8 | f/2.8 |
| Constant | ✓ | ✓ |
| Diaphragm Blades | 7 | 7 |
| Build | ||
| Mount | Canon RF | Sony E |
| Format | APS-C | APS-C |
| Weather Sealed | ✓ | ✓ |
| Weight | 0.21 kg★ | 0.26 kg |
| Filter Thread | 49 mm | 67 mm |
| AF & Stabilization | ||
| AF Type | manual focus only | Autofocus |
| Stabilization | ✗ | ✗ |
| Focus | ||
| Min Focus Distance | 120 mm | 117 mm★ |
| Max Magnification | 1:7.7 | 1:4 |
장단점
Laowa 9mm f/2.8 Zero-D
- Strong macro (93rd percentile)93rd %ile
- Strong build (91st percentile)91st %ile
- Strong optical (86th percentile)86th %ile
- Strong aperture (86th percentile)86th %ile
- Below average af (14th percentile)14th %ile
- Below average versatility (34th percentile)
Sigma Contemporary 10-18mm f/2.8 DC DN 10-18mm
- Strong macro (93rd percentile)93rd %ile
- Strong build (87th percentile)87th %ile
- Strong aperture (86th percentile)86th %ile
- Strong bokeh (84th percentile)84th %ile
가격
Laowa 9mm f/2.8 Zero-D 1.8배 더 나은 가성비
Laowa 9mm f/2.8 Zero-D
Sigma Contemporary 10-18mm f/2.8 DC DN 10-18mm
결론
Scores 92 overall, wins 9 of 9 usage categories and 2 of 21 specs.