Panasonic LUMIX GH7 GH7 Black 2025
Eufy SoloCam S340
점수
사양
| Panasonic LUMIX GH7 GH7 | Eufy SoloCam S340 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | BSI CMOS | — |
| Size | micro-four-thirds | 1/2.3-inch |
| Megapixels | 25.200000762939453 MP★ | 3 MP |
| ISO Range | 100★ | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | 데이터 없음 | |
| AF Type | Photo, VideoContrast Detection: 315 | — |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 75 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/32000 | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 6K★ | — |
| 4K FPS | 120 fps★ | — |
| 1080p FPS | 240 fps★ | — |
| 10-bit | ✓★ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | H.265, H.264, ProRes RAW | — |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3"★ | — |
| Touchscreen | ✓★ | ✗ |
| Articulating | ✓★ | — |
| EVF Resolution | 3.7M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓ | ✓ |
| Weight | 0.72 kg | 0.63 kg★ |
| Battery Life | 350 shots★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓★ | ✗ |
| USB | USB-C★ | — |
| HDMI | HDMI Output | — |
| Hot Shoe | ✓★ | ✗ |
장단점
Panasonic LUMIX GH7 GH7 Black 2025
- Strong build (98th percentile)98th %ile
- Strong video (97th percentile)97th %ile
- Strong stabilization (96th percentile)96th %ile
- Strong burst (95th percentile)95th %ile
Eufy SoloCam S340
- Strong build (83th percentile)83th %ile
- Strong social proof (76th percentile)
- Below average sensor (2th percentile)2th %ile
- Below average video (19th percentile)19th %ile
- Below average display (23th percentile)
- Below average burst (27th percentile)
가격
Panasonic LUMIX GH7 GH7 Black 2025
No current pricing available
Eufy SoloCam S340
결론
Scores 94 overall, wins 10 of 10 usage categories and 22 of 31 specs.