Samsung SM-X820NZSEXAR
AGM Mobile AGM PAD P2 10.9" AGM PAD P2 Graphite 2024
スコア
スペック
| Samsung SM-X820NZSEXAR | AGM Mobile AGM PAD P2 10.9" AGM PAD P2 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | MediaTek Dimensity 9300+ | AMD Ryzen 3 1200★ |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | — | 4★ |
| GPU | — | MediaTek Helio G99 integrated GPU |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 12 GB | 16 GB★ |
| Storage | 512 GB★ | 256 GB |
| Storage Type | UFS | — |
| Expandable | ✓ | ✓ |
| Display | ||
| Size | 12.4" | 10.9" |
| Resolution | 2800 px★ | 1200 px |
| Panel | AMOLED★ | IPS |
| Refresh Rate | 120 Hz★ | 90 Hz |
| Brightness | — | 480 nits★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | WiFi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3★ | — |
| USB-C | 1★ | — |
| Cellular | ✓★ | ✗ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓★ | — |
| Stylus Model | S Pen | — |
| Fingerprint Reader | ✓★ | — |
| Face Unlock | ✓★ | — |
| IP Rating | IP68 | — |
| Physical | ||
| Weight | 0.57 kg | 0.53 kg★ |
| OS | Android 14 | Android 14 |
長所と短所
Samsung SM-X820NZSEXAR
- Strong feature (100th percentile)100th %ile
- Strong connectivity (96th percentile)96th %ile
- Strong screen (96th percentile)96th %ile
- Strong storage (93rd percentile)93rd %ile
AGM Mobile AGM PAD P2 10.9" AGM PAD P2 Graphite 2024
- Strong ram (87th percentile)87th %ile
- Strong social proof (80th percentile)80th %ile
- Strong battery (76th percentile)
- Strong storage (75th percentile)
- Below average cpu (10th percentile)10th %ile
- Below average gpu (12th percentile)12th %ile
- Below average connectivity (27th percentile)
価格
Samsung SM-X820NZSEXAR
No current pricing available
AGM Mobile AGM PAD P2 10.9" AGM PAD P2 Graphite 2024
結論
Scores 79 overall, wins 6 of 6 usage categories and 11 of 24 specs.