UMIDIGI Active T1 11" Active T1 Black 2023
Apple iPad Air 11 M2 Blue 2024
スコア
スペック
| UMIDIGI Active T1 11" Active T1 | Apple iPad Air 11 M2 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 2000 MHz | Apple M2 ★ |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | 8 | 8 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB★ | 8 GB |
| Storage | 128 GB | 128 GB |
| Expandable | ✓★ | — |
| Display | ||
| Size | 11" | 11" |
| Panel | — | IPS★ |
| Refresh Rate | — | 60 Hz★ |
| Brightness | — | 500 nits★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3★ |
| USB-C | 1 | 1 |
| Cellular | ✓ | ✓ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | — | Apple Pencil |
| Fingerprint Reader | ✗ | ✗ |
| Face Unlock | ✓ | ✓ |
| IP Rating | IP68 & IP69K | — |
| Physical | ||
| Weight | 0.76 kg | 0.45 kg★ |
| OS | Android | iPadOS |
長所と短所
UMIDIGI Active T1 11" Active T1 Black 2023
- Strong battery (89th percentile)89th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
- Strong user sentiment (89th percentile)89th %ile
- Strong ram (88th percentile)88th %ile
- Below average screen (30th percentile)
Apple iPad Air 11 M2 Blue 2024
- Strong feature (93rd percentile)93rd %ile
- Strong battery (88th percentile)88th %ile
- Strong connectivity (85th percentile)85th %ile
- Strong cpu (68th percentile)
価格
UMIDIGI Active T1 11" Active T1 Black 2023 2.0倍のコストパフォーマンス
UMIDIGI Active T1 11" Active T1 Black 2023
Apple iPad Air 11 M2 Blue 2024
結論
Scores 69 overall, wins 6 of 6 usage categories and 7 of 21 specs.