ASUS ROG Strix XG27ACDNG 27" Black 2024
HP P27 G5 27" Black 2022
スコア
スペック
| ASUS ROG Strix XG27ACDNG 27" | HP P27 G5 27" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 27" | 27" |
| Resolution | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Panel Type | OLED★ | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Performance | ||
| Refresh Rate | 360 Hz★ | 75 Hz |
| Response Time | 0.029999999329447746 ms★ | 5 ms |
| Adaptive Sync | FreeSync Premium Pro★ | FreeSync |
| Color & HDR | ||
| Brightness | 250 nits | 250 nits |
| Color Gamut | DCI-P3 99%, sRGB 135% | 16.7 Million Colors |
| Color Depth | 10-bit★ | 8 bit (6 bit + FRC) |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 | — |
| HDR Support | HDR400 | — |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 2★ | 1 |
| DisplayPort | 1 | 1 |
| USB-C | 1★ | — |
| Thunderbolt | — | N/A |
| Speakers | ✗ | ✗ |
| Headphone Jack | ✓★ | ✗ |
| Ergonomics | ||
| Height Adjustable | ✓★ | ✗ |
| Tilt | ✓ | ✓ |
| Swivel | ✓★ | ✗ |
| Pivot | ✓★ | ✗ |
| VESA Mount | 100x100 | 100 mm x 100 mm |
| Features | ||
| Webcam | ✗ | ✗ |
| Touchscreen | ✗ | ✗ |
| PIP/PBP | — | ✗ |
| Power | 75W | 25W★ |
| Weight | 7.44 kg | 5.08 kg★ |
長所と短所
ASUS ROG Strix XG27ACDNG 27" Black 2024
- Strong performance (100th percentile)100th %ile
- Strong user sentiment (96th percentile)96th %ile
- Strong social proof (91st percentile)91st %ile
- Strong ergonomic (90th percentile)90th %ile
HP P27 G5 27" Black 2022
- Strong connectivity (74th percentile)
- Below average color (18th percentile)18th %ile
- Below average feature (23rd percentile)
価格
HP P27 G5 27" Black 2022 1.2倍のコストパフォーマンス
ASUS ROG Strix XG27ACDNG 27" Black 2024
HP P27 G5 27" Black 2022
結論
Scores 95 overall, wins 6 of 6 usage categories and 11 of 29 specs.