ASUS ROG Strix XG27ACDNG 27" Black 2024
Lenovo ThinkVision M14d 14" Black 2025
スコア
スペック
| ASUS ROG Strix XG27ACDNG 27" | Lenovo ThinkVision M14d 14" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 27" | 14" |
| Resolution | 2560 x 1440 | 1600x900 |
| Panel Type | OLED★ | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:10 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Performance | ||
| Refresh Rate | 360 Hz★ | 60 Hz |
| Response Time | 0.029999999329447746 ms★ | 6 ms |
| Adaptive Sync | FreeSync Premium Pro★ | — |
| Color & HDR | ||
| Brightness | 250 nits | 375 nits★ |
| Color Gamut | DCI-P3 99%, sRGB 135% | 100% sRGB |
| Color Depth | 10-bit★ | — |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 | — |
| HDR Support | HDR400 | — |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 2★ | — |
| DisplayPort | 1★ | — |
| USB-C | 1 | 2★ |
| Thunderbolt | — | 0 |
| Speakers | ✗ | — |
| Headphone Jack | ✓★ | ✗ |
| Ergonomics | ||
| Height Adjustable | ✓ | ✓ |
| Tilt | ✓ | ✓ |
| Swivel | ✓★ | — |
| Pivot | ✓★ | — |
| VESA Mount | 100x100 | 100x100 |
| Features | ||
| Webcam | ✗ | ✗ |
| Touchscreen | ✗ | ✗ |
| Power | 75W★ | — |
| Weight | 7.44 kg | 0.60 kg★ |
長所と短所
ASUS ROG Strix XG27ACDNG 27" Black 2024
- Strong performance (100th percentile)100th %ile
- Strong user sentiment (96th percentile)96th %ile
- Strong social proof (91th percentile)91th %ile
- Strong ergonomic (90th percentile)90th %ile
Lenovo ThinkVision M14d 14" Black 2025
- Strong compact (99th percentile)99th %ile
- Strong connectivity (85th percentile)85th %ile
- Strong color (74th percentile)
- Strong ergonomic (66th percentile)
- Below average performance (10th percentile)10th %ile
- Below average feature (23th percentile)
- Below average social proof (31th percentile)
価格
Lenovo ThinkVision M14d 14" Black 2025 1.5倍のコストパフォーマンス
ASUS ROG Strix XG27ACDNG 27" Black 2024
Lenovo ThinkVision M14d 14" Black 2025
結論
Scores 95 overall, wins 5 of 6 usage categories and 11 of 28 specs.