ASUS ROG Strix 16" G16 Eclipse Gray
HP 15.5" Laptop Lightweight 15.5" Star Silver
スコア
スペック
| ASUS ROG Strix 16" G16 | HP 15.5" Laptop Lightweight 15.5" | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU* | AMD Ryzen 9 8940HX★ | AMD Ryzen 7 7730U |
| CPU Multi-Core Score | ||
| Cores | 16★ | 8 |
| Frequency | 4.0 GHz★ | 2.0 GHz |
| L3 Cache | 16 MB | 16 MB |
| Graphics | ||
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti★ | AMD Radeon Graphics |
| GPU Benchmark Score | データなし | |
| Type | discrete | integrated★ |
| VRAM | 12 GB★ | — |
| VRAM Type | GDDR7 | — |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 64 GB★ | 20 GB |
| RAM Generation | DDR5★ | — |
| Storage 1 | 4 TB★ | 512 GB |
| Storage 1 Type | SSD | SSD |
| Display | ||
| Size | 16" | 15.5" |
| Panel | IPS | IPS |
| Refresh Rate | 165 Hz★ | — |
| Brightness | 300 nits★ | — |
| Color Gamut | 100 percent | — |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 2★ | 1 |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Thunderbolt | USB-C 4 | — |
| HDMI | HDMI 2.1 | 1x HDMI |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | WiFi |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Ethernet | 2.5G Ethernet | 1x HDMI |
| Physical | ||
| Weight | 2.50 kg★ | — |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 |
長所と短所
ASUS ROG Strix 16" G16 Eclipse Gray
- Strong ram (98th percentile)98th %ile
- Strong storage (98th percentile)98th %ile
- Strong social proof (95th percentile)95th %ile
- Strong cpu (94th percentile)94th %ile
- Below average portability (12th percentile)12th %ile
HP 15.5" Laptop Lightweight 15.5" Star Silver
- Below average social proof (11th percentile)11th %ile
- Below average gpu (12th percentile)12th %ile
- Below average reliability (33rd percentile)
価格
HP 15.5" Laptop Lightweight 15.5" Star Silver 4.0倍のコストパフォーマンス
ASUS ROG Strix 16" G16 Eclipse Gray
HP 15.5" Laptop Lightweight 15.5" Star Silver
結論
Scores 74 overall, wins 8 of 8 usage categories and 15 of 28 specs.