Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16" Galaxy Pro 360 Moonstone Gray
ASUS ROG Strix 16" G16 Eclipse Gray
スコア
スペック
| Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16" Galaxy Pro 360 | ASUS ROG Strix 16" G16 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU* | — | AMD Ryzen 9 8940HX★ |
| CPU Multi-Core Score | ||
| Cores | 16 | 16 |
| Frequency | 3.8 GHz | 4.0 GHz★ |
| L3 Cache | 24 MB★ | 16 MB |
| Graphics | ||
| GPU* | Intel Arc Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti★ |
| GPU Benchmark Score | ||
| Type | integrated★ | discrete |
| VRAM | 16 GB★ | 12 GB |
| VRAM Type | Shared | GDDR7 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB | 32 GB★ |
| RAM Generation | LPDDR5X | DDR5 |
| Storage 1 | 1 TB | 2 TB★ |
| Storage 1 Type | SSD | NVMe SSD★ |
| Display | ||
| Size | 16" | 16" |
| Resolution | 2880 px★ | — |
| Panel | OLED★ | IPS |
| Refresh Rate | 120 Hz | 165 Hz★ |
| Brightness | 400 nits★ | 300 nits |
| Color Gamut | — | 100% sRGB |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | — | 2★ |
| USB Ports | 1 | 2★ |
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | — | Bluetooth |
| Ethernet | — | 2.5G Ethernet |
| Physical | ||
| Weight | 1.66 kg★ | 2.50 kg |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
長所と短所
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16" Galaxy Pro 360 Moonstone Gray
- Strong social proof (97th percentile)97th %ile
- Strong screen (94th percentile)94th %ile
- Strong reliability (80th percentile)80th %ile
- Strong cpu (77th percentile)
- Below average portability (34th percentile)
ASUS ROG Strix 16" G16 Eclipse Gray
- Strong storage (94th percentile)94th %ile
- Strong cpu (94th percentile)94th %ile
- Strong gpu (89th percentile)89th %ile
- Strong ram (88th percentile)88th %ile
- Below average portability (12th percentile)12th %ile
価格
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16" Galaxy Pro 360 Moonstone Gray 2.0倍のコストパフォーマンス
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16" Galaxy Pro 360 Moonstone Gray
ASUS ROG Strix 16" G16 Eclipse Gray
結論
Scores 72 overall, wins 4 of 8 usage categories and 11 of 29 specs.