Denash
Sony Alpha a6100 Black 2019
スコア
スペック
| Denash | Sony Alpha a6100 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | — | CMOS |
| Size | — | aps-c |
| Megapixels | 75 MP★ | 24.200000762939453 MP |
| ISO Range | — | 100★ |
| Processor | — | BIONZ X |
| Autofocus | ||
| AF Points | データなし | |
| AF Type | — | Contrast Detection, Phase Detection: 425 |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 11 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/4000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 5K | 4K★ |
| 4K FPS | — | 30 fps★ |
| 1080p FPS | — | 120 fps★ |
| 10-bit | — | ✗ |
| Log Profile | ✓★ | ✗ |
| RAW Video | — | ✓★ |
| Codec | — | XAVC S, AVCHD |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3" | 3" |
| Touchscreen | — | ✓★ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | — | 1.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✗ |
| Weight | — | 0.35 kg★ |
| Battery Life | — | 380 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | — | ✓★ |
| USB | — | Sony Multi/Micro-USB★ |
| HDMI | — | Micro-HDMI |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
長所と短所
Denash
- Strong sensor (78th percentile)
- Strong video (76th percentile)
- Below average burst (28th percentile)
- Below average stabilization (32th percentile)
- Below average af (33th percentile)
Sony Alpha a6100 Black 2019
- Strong social proof (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (93th percentile)93th %ile
- Strong battery (91th percentile)91th %ile
- Strong af (87th percentile)87th %ile
- Below average build (16th percentile)16th %ile
- Below average stabilization (32th percentile)
価格
Denash
No current pricing available
Sony Alpha a6100 Black 2019
結論
Scores 71 overall, wins 10 of 10 usage categories and 18 of 32 specs.