Nikon COOLPIX P1100 Black
Reolink Argus Argus PT
スコア
スペック
| Nikon COOLPIX P1100 | Reolink Argus Argus PT | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | — |
| Size | 1/2.3-inch | — |
| Megapixels | 16 MP★ | 5 MP |
| ISO Range | 100★ | — |
| Autofocus | ||
| Eye AF | ✗ | — |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 7 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/4000 | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K★ | — |
| 4K FPS | 30 fps★ | — |
| 1080p FPS | 60 fps★ | — |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | H.264/MP4/MPEG-4 | — |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3.2"★ | — |
| Touchscreen | ✓★ | — |
| Articulating | ✓★ | — |
| EVF Resolution | 2.4M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✓★ |
| Weight | 1.41 kg | 0.75 kg★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓★ | ✗ |
| USB | USB-C★ | — |
| HDMI | Micro HDMI★ | — |
| Hot Shoe | ✓★ | — |
長所と短所
Nikon COOLPIX P1100 Black
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong display (81st percentile)81st %ile
- Strong evf (80th percentile)80th %ile
- Strong stabilization (70th percentile)
- Below average sensor (11th percentile)11th %ile
- Below average af (31st percentile)
Reolink Argus Argus PT
- Strong build (85th percentile)85th %ile
- Strong social proof (76th percentile)
- Below average sensor (2nd percentile)2nd %ile
- Below average video (19th percentile)19th %ile
- Below average display (24th percentile)
- Below average burst (27th percentile)
価格
Reolink Argus Argus PT 3.0倍のコストパフォーマンス
Nikon COOLPIX P1100 Black
Reolink Argus Argus PT
結論
Scores 56 overall, wins 10 of 10 usage categories and 15 of 24 specs.