Apple iPhone 11 Black 64GB
एक नज़र में
फायदे और नुकसान
खूबियाँ
- Strong social proof (88th percentile) 88th
कमियाँ
- Below average camera (8th percentile)
- Below average performance (10th percentile)
- Below average build (15th percentile)
- Below average connectivity (22nd percentile)
मालिकों की राय
मालिकों की राय समय के साथ कैसे बदली
विशेषग्राहकों ने वास्तव में अपनी समीक्षाएँ कब लिखीं, इसके आधार पर - ताकि आप देख सकें कि शुरुआती तारीफ़ टिकी या नहीं।
12 तिथि-युक्त ग्राहक समीक्षाओं पर आधारित, कैलेंडर तिमाही के अनुसार समूहित। अवधि-वार विश्लेषण अंग्रेज़ी में है।
प्रमाण
प्रदर्शन
तकनीकी विशेषताएं
पूर्ण विनिर्देश
Display
| Screen Size | 6.1" |
| Display Type | LCD |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Brightness | 625 nits |
Performance
| Processor | Intel Core 5 |
| Processor Model | Intel Core 5 |
| CPU Speed | 2.65 |
| RAM | 4 MB |
| Storage | 64 GB |
Battery & Charging
| Battery | 3110 Wh |
Connectivity
| NFC | Yes |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.4 lbs |
| OS | iOS |
प्रतिस्पर्धियों से तुलना
| Spec | Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy S24 Ultra | Motorola Razr Fold PBAY0003US | Google Pixel 9 G2YBB | ASUS ROG Phone 9 Pro | Nothing Phone (3) A024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.1 | 6.8 | 8.1 | 6.3 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | LCD | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | LTPO AMOLED | OLED |
| Refresh Rate | 60 | 120 | 165 | 120 | 185 | 144 |
| Processor | Intel Core 5 | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM (GB) | 4 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 64 | 512 | 512 | 128 | 512 | 256 |
| Rear Camera Mp | - | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | - | 12 | 32 | 11 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 3110 | 5000 | 6000 | 4700 | 5800 | 5150 |
| Charging Wattage | - | 45 | 80 | 55 | 65 | 65 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | - | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP68 | IP48 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| उत्पाद | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | सामाजिक प्रमाण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 11 | 15.3 | 7.5 | 26.9 | 26.7 | 25.7 | 10.4 | 22 | 88.1 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra Compare | 90.8 | 97.8 | 95.6 | 98.5 | 96 | 95.8 | 98.2 | 92.4 |
| Motorola Razr Fold PBAY0003US Compare | 60 | 89.6 | 99.9 | 98.5 | 83.1 | 99.2 | 84.7 | 74.3 |
| Google Pixel 9 G2YBB Compare | 90.8 | 53.8 | 81.4 | 76.7 | 57.9 | 85.3 | 71.8 | 94.9 |
| ASUS ROG Phone 9 Pro Compare | 90.8 | 84.5 | 97.6 | 91.9 | 52 | 99.2 | 89.1 | 43.4 |
| Nothing Phone (3) A024 Compare | 90.8 | 58 | 96.9 | 98.5 | 31.1 | 49.1 | 37.6 | 26.9 |
कीमत
कीमत के अनुसार मूल्य
Amazon.com.mx 1 ऑफ़र से MX$6,033
हम 22 जुल॰ 2026 से इस उत्पाद की कीमतों पर नज़र रख रहे हैं। अधिक डेटा होने पर चार्ट दिखाई देगा।
उपयोग के अनुसार स्कोर
पूरी समीक्षा जल्द ही आ रही है। ऊपर दिए गए स्पेसिफिकेशन, स्कोर, कीमतें और चार्ट हमेशा अपडेट रहते हैं।