LG UR340C Series 50UR340C9UD 50"
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
Ce que disent les acheteurs
LG UR340C Series 50UR340C9UD 50"
Pas encore de retours clients
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
Le Sony BRAVIA 9 est salué pour sa luminosité exceptionnelle, ses couleurs vives et son contraste profond, ce qui en fait un téléviseur Mini-LED remarquable pour les films, les séries et les jeux. Quelques utilisateurs ont signalé de légers blooming, des angles de vision limités et des problèmes de synchronisation audio, mais beaucoup affirment qu'il rivalise ou dépasse l'OLED dans les pièces lumineuses. La qualité des haut-parleurs intégrés et le design élégant ont également impressionné les acheteurs.
Points forts
- luminosité exceptionnelle
- couleurs vives et contraste profond
- performances HDR impressionnantes
- haut-parleurs intégrés immersifs
- design minimaliste élégant
Points faibles
- léger blooming dans les scènes à fort contraste
- angles de vision limités par rapport à l'OLED
- problèmes de synchronisation audio des voix
- aucune information de garantie fournie
- prix élevé
Scores
Spécifications
| LG UR340C Series 50UR340C9UD 50" | Sony BRAVIA 9 K85XR90 85" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 50" | 85" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | LED | Mini-LED★ |
| Backlight | Direct LED | Mini-LED★ |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | — | matte |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 400 nits★ | — |
| Contrast Ratio | 5000:1 | — |
| Color Gamut | — | Not Specified by Manufacturer |
| Motion Tech | — | XR Motion Clarity |
| Processor | — | XR Processor |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR10, HLG | HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Dolby Vision | ✗ | ✓★ |
| HDR10+ | ✗ | ✗ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz★ |
| Response Time | 18 ms★ | — |
| VRR | — | VRR |
| ALLM | ✗ | ✓★ |
| Game Mode | ✗ | ✓★ |
| Smart TV | ||
| Platform | webOS | Google TV |
| Voice Assistant | — | Google Assistant |
| Screen Mirroring | — | AirPlay 2, Chromecast built-in |
| Works With | — | Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2-Channel | 2.2.2 |
| Wattage | 20W | 70W★ |
| Dolby Atmos | ✗ | ✓★ |
| Surround Sound | — | DTS:X |
| eARC | ✗ | ✓★ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 3 | 4★ |
| HDMI Version | 2.0 | 2.1★ |
| USB Ports | 1 | 2★ |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6★ |
| Bluetooth | — | 5.3★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 200 x 200 mm | 400x400 |
| Power & Size | ||
| Power | 119W★ | 345W |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | — | 759 kWh★ |
| Weight | 11.70 kg★ | 52.40 kg |
Avantages & Inconvénients
LG UR340C Series 50UR340C9UD 50"
- Strong picture quality (74th percentile)
- Strong display (66th percentile)
- Below average gaming (0th percentile)0th %ile
- Below average smart (30th percentile)
- Below average audio (34th percentile)
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
- Strong audio (97th percentile)97th %ile
- Strong display (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong smart (92nd percentile)92nd %ile
Prix
LG UR340C Series 50UR340C9UD 50"
No current pricing available
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
Verdict
Scores 94 overall, wins 9 of 9 usage categories and 15 of 42 specs.