ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
MSI GeForce GT 1030 4GB GDDR4
Ce que disent les acheteurs
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
Pas encore de retours clients
MSI GeForce GT 1030 4GB GDDR4
La NVIDIA GeForce GT 1030 est louée pour son installation facile et sa capacité à donner un coup de jeune aux vieux PC, notamment pour la lecture vidéo 4K et les tâches bureautiques. Silencieuse et sans ventilateur, elle convient parfaitement aux PC home cinéma. Plusieurs acheteurs vérifiés précisent qu'elle n'est pas faite pour les jeux modernes mais qu'elle reste fiable et ne chauffe pas.
Points forts
- Installation facile
- Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- Gère la lecture vidéo 4K
- Mise à niveau abordable pour vieux PC
- Aucun problème de surchauffe
Points faibles
- Ne convient pas aux jeux modernes
- Obsolète pour les applications exigeantes
Scores
Spécifications
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC | MSI GeForce GT 1030 | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce GT 1030 |
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| Architecture | Blackwell | Pascal |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 5★ | 14 |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB★ | 4 GB |
| Memory Type | GDDR7★ | GDDR4 |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| CUDA Cores | Pas de données | |
| Tensor Cores | Pas de données | |
| RT Cores | 70★ | — |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 43.939998626708984★ | — |
| FP32 TFLOPS | 43.939998626708984★ | — |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | Pas de données | |
| Power & Cooling | ||
| TDP | 300 | 30★ |
| Recommended PSU | 750 | 200★ |
| Power Connectors | 1 x 16-Pin | — |
| Cooler | Triple Fan★ | Single Fan |
| Fans | 3★ | 1 |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 x16 | PCI Express 3.0 x16 |
| DisplayPort | 3★ | 1 |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 4★ | — |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | — |
| Physical | ||
| Length | 304★ | — |
| Slot Width | 2★ | — |
| Form Factor | ATX | Low Profile |
| Weight | 1.70 kg | 0.30 kg★ |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓★ | ✗ |
| Upscaling | DLSS 4 | — |
| AV1 Encode | ✓★ | — |
| VR Ready | ✓★ | — |
| DirectX | 12 Ultimate | — |
| RGB | ✓★ | — |
Avantages & Inconvénients
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong compute (93rd percentile)93rd %ile
- Strong rt (93rd percentile)93rd %ile
MSI GeForce GT 1030 4GB GDDR4
- Strong social proof (76th percentile)
- Below average vram (10th percentile)10th %ile
- Below average feature (12th percentile)12th %ile
- Below average rt (12th percentile)12th %ile
- Below average ai (12th percentile)12th %ile
Prix
MSI GeForce GT 1030 4GB GDDR4 offre un rapport qualité-prix 3.0x meilleur
Verdict
Scores 91 overall, wins 8 of 8 usage categories and 24 of 38 specs.