Roku Plus Series 55R6C7 55"
Sony BRAVIA 6 K77A60 76.7"
ماذا يقول المشترون
Roku Plus Series 55R6C7 55"
حاز تلفزيون Roku هذا على إعجاب المشترين، الذين أشادوا بصورته الحادة والمشرقة وصوته المدمج الجيد بشكل مدهش، مما دفع أحد المستخدمين للتخلي عن سماعة الصوت. الإعداد سهل للغاية لمنازل Roku الحالية، ويُقدَّر مؤقت النوم الصوتي والخلفيات في وضع الاستعداد. السعر يُعتبر قيمة ممتازة، ويفكر عدة مستخدمين بالفعل في شراء جهاز آخر.
الإيجابيات
- صورة حادة ومشرقة
- صوت مدمج ممتاز
- إعداد سهل مع Roku
- مؤقت نوم صوتي
- قيمة ممتازة مقابل السعر
السلبيات
- لا توجد عيوب مذكورة
Sony BRAVIA 6 K77A60 76.7"
لا توجد آراء من العملاء بعد
التقييمات
المواصفات
| Roku Plus Series 55R6C7 55" | Sony BRAVIA 6 K77A60 76.7" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 55" | 76.7" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | QLED | OLED★ |
| Backlight | Full-Array LED | OLED★ |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Contrast Ratio | — | infinite |
| Color Gamut | — | Triluminos Pro |
| Motion Tech | Variable Refresh Rate (VRR) | Motionflow XR |
| Processor | Roku Smart Picture Max | Triluminos Pro |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz★ |
| VRR | VRR | VRR |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Roku TV | Google TV |
| Voice Assistant | Roku Voice, Siri, Alexa, Google Assistant | Gemini |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay 2, Miracast | Apple AirPlay 2 |
| Works With | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home | — |
| Audio | ||
| Speaker Config | 3 | 2.0 |
| Wattage | 20W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos, Dolby Audio | Dolby Atmos, DTS:X |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 1 | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2★ | — |
| Ethernet | ✓★ | — |
| Optical Audio | ✓★ | — |
| VESA Mount | 300x300 | 400x300 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 200W★ |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 175 kWh★ | 226 kWh |
| Weight | 12.43 kg★ | 25.08 kg |
الإيجابيات والسلبيات
Roku Plus Series 55R6C7 55"
- Strong smart (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong user sentiment (93rd percentile)93rd %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
Sony BRAVIA 6 K77A60 76.7"
- Strong gaming (78th percentile)
- Strong audio (77th percentile)
- Strong connectivity (71st percentile)
الأسعار
Roku Plus Series 55R6C7 55"
Sony BRAVIA 6 K77A60 76.7"
No current pricing available
الحكم النهائي
Scores 79 overall, wins 8 of 9 usage categories and 7 of 39 specs.