Samsung The Frame Pro LS03HW 65"
TCL QM6K Series 75QM6K 75"
ماذا يقول المشترون
Samsung The Frame Pro LS03HW 65"
لا توجد آراء من العملاء بعد
TCL QM6K Series 75QM6K 75"
يقدم تلفزيون TCL QM6K جودة صورة مذهلة بألوان زاهية وأسود عميق وسطوع ممتاز بسعر تنافسي للغاية. يقدر اللاعبون وعشاق الرياضة التعامل السلس مع الحركة وزمن الاستجابة المنخفض، بينما تعتبر الشاشة المضادة للوهج وواجهة Google TV من أبرز المزايا المستمرة. تشمل العيوب الصغيرة قاعدة عريضة، وضوء أصفر مزعج في الأسفل، ومشكلات عرضية مع جهاز التحكم، لكن معظم المستخدمين يرون أن القيمة مقابل المال استثنائية. بشكل عام، إنه خيار من الدرجة الأولى لمن يريد ميزات متميزة دون سعر OLED.
الإيجابيات
- جودة صورة ممتازة
- ألوان زاهية ودقيقة
- سطوع جيد ومضاد للوهج
- معالجة سلسة للحركة
- زمن استجابة منخفض للألعاب
السلبيات
- قاعدة عريضة
- ضوء أصفر مزعج في الأسفل
- أعطال عرضية لجهاز التحكم
- تطبيق Apple Music غير متوفر
- لا يدعم HDMI 2.1 بالكامل
التقييمات
المواصفات
| Samsung The Frame Pro LS03HW 65" | TCL QM6K Series 75QM6K 75" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 75" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | QD-Mini-LED★ | QLED |
| Backlight | Mini-LED★ | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Contrast Ratio | infinite | 7000:1 |
| Color Gamut | Not Specified by Manufacturer | DCI-P3 |
| Color Depth | 10-bit | 10-bit |
| Motion Tech | Motion Xcelerator 144Hz | Motion Rate 480 |
| Processor | NQ4 AI Gen3 Processor | TCL AIPQ PRO Processor |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR 10+ | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG |
| Dolby Vision | ✗ | ✓★ |
| HDR10+ | ✓ | ✓ |
| HLG | ✗ | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 144 Hz | 144 Hz |
| VRR | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Tizen | Google TV |
| Voice Assistant | Built-in Smart Assistants | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Screen Mirroring | SmartThings | Apple AirPlay 2 |
| Works With | SmartThings | Amazon Alexa, Google Home, Apple Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0.2 | 2.1 |
| Wattage | 40W | 40W |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos | Dolby Atmos, IMAX Enhanced, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS Virtual:X |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 5★ | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 3★ | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓★ | ✗ |
| VESA Mount | 400x300 | 300x300 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 312W★ |
| Energy Star | ✓★ | ✗ |
| Annual Energy | 317 kWh | 312 kWh★ |
| Weight | 21.86 kg★ | 23.00 kg |
الإيجابيات والسلبيات
Samsung The Frame Pro LS03HW 65"
- Strong connectivity (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong gaming (93rd percentile)93rd %ile
- Strong audio (91st percentile)91st %ile
- Below average affordability (26th percentile)
- Below average hdr (34th percentile)
TCL QM6K Series 75QM6K 75"
- Strong smart (97th percentile)97th %ile
- Strong hdr (95th percentile)95th %ile
- Strong gaming (93rd percentile)93rd %ile
- Strong audio (88th percentile)88th %ile
الأسعار
TCL QM6K Series 75QM6K 75" يقدم قيمة أفضل بـ 3.0x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 88 overall, wins 8 of 9 usage categories and 5 of 41 specs.