Canlarriz ACT1-N850-NA1-B3000 85"
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
ماذا يقول المشترون
Canlarriz ACT1-N850-NA1-B3000 85"
لا توجد آراء من العملاء بعد
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
يُشاد بتلفاز Sony BRAVIA 9 لسطوعه الاستثنائي وألوانه النابضة بالحياة وتباينه العميق، مما يجعله تلفاز Mini-LED بارزًا للأفلام والبرامج والألعاب. لاحظ بعض المستخدمين ازدهارًا طفيفًا وزوايا رؤية محدودة ومشكلات في مزامنة الصوت، بينما يقول الكثيرون إنه ينافس OLED أو يتفوق عليه في الغرف المشرقة. كما أثارت جودة السماعات المدمجة والتصميم الأنيق إعجاب المشترين.
الإيجابيات
- سطوع استثنائي
- ألوان نابضة بالحياة وتباين عميق
- أداء HDR مذهل
- سماعات مدمجة غامرة
- تصميم بسيط أنيق
السلبيات
- ازدهار طفيف في المشاهد عالية التباين
- زوايا رؤية محدودة مقارنة بـ OLED
- مشكلات مزامنة الصوت مع الأصوات
- لا توجد معلومات ضمان مقدمة
- سعر ممتاز
التقييمات
المواصفات
| Canlarriz ACT1-N850-NA1-B3000 85" | Sony BRAVIA 9 K85XR90 85" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 85" | 85" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | LED | Mini-LED★ |
| Backlight | Direct LED | Mini-LED★ |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | — | matte |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 3000 nits★ | — |
| Peak Brightness | 3000 nits★ | — |
| Color Gamut | ultra-wide color gamut | Not Specified by Manufacturer |
| Motion Tech | — | XR Motion Clarity |
| Processor | — | XR Processor |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Dolby Vision | ✗ | ✓★ |
| HDR10+ | ✗ | ✗ |
| HLG | ✗ | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz★ |
| VRR | — | VRR |
| ALLM | — | ✓★ |
| Game Mode | — | ✓★ |
| Smart TV | ||
| Platform | Android TV | Google TV |
| Voice Assistant | — | Google Assistant |
| Screen Mirroring | — | AirPlay 2, Chromecast built-in |
| Works With | — | Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0 | 2.2.2 |
| Wattage | — | 70W★ |
| Dolby Atmos | — | ✓★ |
| Surround Sound | — | DTS:X |
| eARC | — | ✓★ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 1 | 4★ |
| HDMI Version | — | 2.1★ |
| USB Ports | 1 | 2★ |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 6★ |
| Bluetooth | Bluetooth | 5.3★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | — | ✓★ |
| VESA Mount | — | 400x400 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 345W★ |
| Energy Star | — | ✗ |
| Annual Energy | — | 759 kWh★ |
| Weight | 1.00 kg★ | 52.40 kg |
الإيجابيات والسلبيات
Canlarriz ACT1-N850-NA1-B3000 85"
- Strong picture quality (97th percentile)97th %ile
- Below average gaming (17th percentile)17th %ile
- Below average smart (20th percentile)20th %ile
- Below average audio (33rd percentile)
- Below average connectivity (34th percentile)
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
- Strong audio (97th percentile)97th %ile
- Strong display (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong smart (92nd percentile)92nd %ile
الأسعار
الحكم النهائي
Scores 96 overall, wins 9 of 9 usage categories and 18 of 41 specs.