Raemond 10.1" K70 Black 2025
Microsoft Surface Pro 13" 11th Edition Platinum 2024
التقييمات
المواصفات
| Raemond 10.1" K70 | Microsoft Surface Pro 13" 11th Edition | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 2 GHz | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 |
| Cores | 8 | 12★ |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 18 GB★ | 16 GB |
| RAM Generation | — | LPDDR5X★ |
| Storage | 128 GB | 1 TB★ |
| Storage Type | eMMC | SSD★ |
| Expandable | ✓★ | ✗ |
| Display | ||
| Size | 10.1" | 13" |
| Resolution | — | 2880 px★ |
| Panel | IPS | OLED★ |
| Refresh Rate | — | 120 Hz★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7★ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| USB-C | 1 | 2★ |
| Cellular | ✓★ | ✗ |
| Features | ||
| Stylus Support | — | ✓★ |
| Stylus Model | — | Surface Pen |
| Physical | ||
| Weight | 0.51 kg★ | 0.89 kg |
| OS | Android | Windows 11 Pro |
الإيجابيات والسلبيات
Raemond 10.1" K70 Black 2025
- Strong connectivity (96th percentile)96th %ile
- Strong ram (92th percentile)92th %ile
- Strong cpu (83th percentile)83th %ile
- Strong gpu (82th percentile)82th %ile
- Below average feature (33th percentile)
Microsoft Surface Pro 13" 11th Edition Platinum 2024
- Strong cpu (100th percentile)100th %ile
- Strong storage (98th percentile)98th %ile
- Strong gpu (98th percentile)98th %ile
- Strong screen (98th percentile)98th %ile
الأسعار
Raemond 10.1" K70 Black 2025 يقدم قيمة أفضل بـ 13.5x مقابل المال
Raemond 10.1" K70 Black 2025
Microsoft Surface Pro 13" 11th Edition Platinum 2024
الحكم النهائي
Scores 75 overall, wins 6 of 6 usage categories and 10 of 19 specs.