Sony a1 a1 II Black 2024
PUSOKEI
التقييمات
المواصفات
| Sony a1 a1 II | PUSOKEI | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | Stacked CMOS | CMOS |
| Size | full-frame | aps_h |
| Megapixels | 50.099998474121094 MP | 88 MP★ |
| ISO Range | 100★ | — |
| Processor | BIONZ XR | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | لا توجد بيانات | |
| AF Type | Phase Detection: 759 | — |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 30 fps★ | — |
| Burst (Electronic) | 30 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/32000 | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 8K | 8K |
| 4K FPS | 120 fps★ | — |
| 1080p FPS | 240 fps★ | — |
| 10-bit | ✓★ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | H.265/XAVC HS, H.264/XAVC S-I, H.264/XAVC S | — |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3.2"★ | — |
| Touchscreen | ✓★ | — |
| Articulating | ✓★ | — |
| EVF Resolution | 9.4M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.66 kg★ | — |
| Battery Life | 420 shots★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓★ | — |
| Bluetooth | ✓★ | — |
| USB | USB-C 3.1/3.2 Gen 2★ | — |
| HDMI | HDMI Output | — |
| Hot Shoe | ✓ | ✓ |
الإيجابيات والسلبيات
Sony a1 a1 II Black 2024
- Strong stabilization (100th percentile)100th %ile
- Strong display (99th percentile)99th %ile
- Strong video (99th percentile)99th %ile
- Strong evf (99th percentile)99th %ile
PUSOKEI
- Strong video (82th percentile)82th %ile
- Strong sensor (81th percentile)81th %ile
- Below average display (25th percentile)
- Below average burst (28th percentile)
- Below average social proof (31th percentile)
- Below average stabilization (32th percentile)
الأسعار
PUSOKEI يقدم قيمة أفضل بـ 15.0x مقابل المال
Sony a1 a1 II Black 2024
PUSOKEI
الحكم النهائي
Scores 100 overall, wins 10 of 10 usage categories and 23 of 33 specs.