SoundPEATS Air5 Pro in Ear Earbuds
EarFun Air Pro 4+
买家怎么说
SoundPEATS Air5 Pro in Ear Earbuds
暂无用户反馈
EarFun Air Pro 4+
EarFun Air Pro 4 耳机提供了卓越的性价比,用户称赞其高端音质、有效的降噪和强劲的电池续航。许多评论者指出,它们远超 AirPods Pro 和 Sony XM4 等更昂贵的竞争对手,尤其是在通过应用程序自定义均衡器之后。一些小问题包括偶尔需要调整佩戴贴合度以及单耳蓝牙连接的一个小特性,但总体评价极为正面。
优点
- 支持LDAC和aptX Lossless的出色音质
- 有效的主动降噪
- 长续航(单次充电11小时)
- 卓越的性价比
- 舒适且稳固的佩戴
缺点
- 单耳蓝牙连接的小特性
- 偶尔需要调整佩戴贴合度
- 启用LDAC会禁用多点配对
- 部分用户无法使用Le Audio
评分
规格
| SoundPEATS Air5 Pro in Ear Earbuds | EarFun Air Pro 4+ | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | in-ear | in-ear |
| Wearing Style | true wireless | true wireless |
| Ear Tips | — | s |
| Weight | 0.16 kg | 0.05 kg★ |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | hybrid |
| Driver Size | 10 mm | 10 mm |
| Drivers | — | 2★ |
| Freq Min | — | 20 Hz★ |
| Freq Max | — | 40 kHz★ |
| Impedance | 25 Ω | 32 Ω |
| Sensitivity | — | 100 dB★ |
| Hi-Res Audio | ✓ | ✓ |
| Codecs | LDAC, aptX Lossless | aptX Lossless, LDAC, LE Audio, LC3 |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | adaptive hybrid | adaptive hybrid |
| Transparency | — | ✓★ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.4★ | 6.0 |
| Profiles | — | A2DP, AVRCP, HFP |
| Multipoint | ✓ | ✓ |
| Wired Connector | — | Bluetooth |
| Earbud Battery | ||
| Battery Life | 7.5 hrs | 12 hrs★ |
| Charge Time | — | 2 hrs★ |
| Fast Charging | 10 min for 2 hours playback | 10 min for 2 hours playback |
| Charging | — | USB-C★ |
| Case Battery | ||
| Case Battery | 37 hrs | 54 hrs★ |
| Case Charging | — | USB-C★ |
| Wireless Charging | — | ✓★ |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 6 | 6 |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Features | ||
| Voice Assistant | — | Google Assistant |
| Touch Controls | ✓ | ✓ |
| App | PeatsAudio | EarFun Audio App |
| Gaming Mode | ✓ | ✓ |
| Bone Conduction | — | ✗ |
| Water Resistance | IPX5 | IP55 |
优缺点
SoundPEATS Air5 Pro in Ear Earbuds
- Strong mic (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong sound (94th percentile)94th %ile
- Strong build (91st percentile)91st %ile
EarFun Air Pro 4+
- Strong sound (100th percentile)100th %ile
- Strong connectivity (99th percentile)99th %ile
- Strong mic (97th percentile)97th %ile
- Strong anc (97th percentile)97th %ile
结论
Scores 88 overall, wins 6 of 7 usage categories and 12 of 37 specs.