TCL QM6K Series 75QM6K 75"
Supersonic SC-2420VTV 24"
Alıcılar ne diyor
TCL QM6K Series 75QM6K 75"
Bu TCL QM6K TV, rekabetçi bir fiyata canlı renkler, derin siyahlar ve mükemmel parlaklıkla etkileyici bir resim kalitesi sunuyor. Oyuncular ve spor hayranları akıcı hareket işleme ve düşük giriş gecikmesini takdir ederken, yansıma önleyici ekran ve Google TV arayüzü sürekli olarak öne çıkan özelliklerdir. Küçük kusurlar arasında geniş bir ayak, alttaki rahatsız edici sarı ışık ve ara sıra uzaktan kumanda sorunları yer alıyor, ancak çoğu kullanıcı fiyat-performans oranını olağanüstü buluyor. Genel olarak, OLED fiyatı olmadan premium özellikler isteyenler için birinci sınıf bir seçim.
Artılar
- Mükemmel resim kalitesi
- Canlı ve doğru renkler
- İyi parlaklık ve yansıma önleme
- Akıcı hareket işleme
- Oyunlar için düşük giriş gecikmesi
Eksiler
- Geniş ayak tabanı
- Alttaki rahatsız edici sarı LED
- Ara sıra uzaktan kumanda sorunları
- Apple Music uygulaması eksik
- Tam HDMI 2.1 desteği yok
Supersonic SC-2420VTV 24"
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Puanlar
Teknik Özellikler
| TCL QM6K Series 75QM6K 75" | Supersonic SC-2420VTV 24" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 75" | 24" |
| Resolution | 4K★ | HD |
| Panel Type | QLED★ | LED |
| Backlight | Full-Array LED | Direct LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Brightness | — | 180 nits★ |
| Contrast Ratio | 7000:1 | 3000:1 |
| Color Gamut | DCI-P3 | 16.7 Million Colors |
| Color Depth | 10-bit★ | 8-bit |
| Motion Tech | Motion Rate 480 | — |
| Processor | TCL AIPQ PRO Processor | — |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG | — |
| Dolby Vision | ✓★ | ✗ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓★ | ✗ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 144 Hz★ | 60 Hz |
| Response Time | — | 9.5 ms★ |
| VRR | FreeSync Premium Pro | — |
| ALLM | ✓★ | ✗ |
| Game Mode | ✓★ | — |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | VIDAA |
| Voice Assistant | Google Assistant, Amazon Alexa | — |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay 2 | — |
| Works With | Amazon Alexa, Google Home, Apple Home | — |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.1 | — |
| Wattage | 40W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓★ | ✗ |
| Surround Sound | Dolby Atmos, IMAX Enhanced, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS Virtual:X | — |
| eARC | ✓★ | ✗ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | 3 |
| HDMI Version | 2.1★ | 2.0 |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5.4★ | — |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✗ | ✓★ |
| VESA Mount | 300x300 | — |
| Power & Size | ||
| Power | 312W | 42W★ |
| Energy Star | ✗ | — |
| Annual Energy | 312 kWh★ | — |
| Weight | 23.00 kg | 2.26 kg★ |
Artılar ve Eksiler
TCL QM6K Series 75QM6K 75"
- Strong smart (97th percentile)97th %ile
- Strong hdr (95th percentile)95th %ile
- Strong gaming (93rd percentile)93rd %ile
- Strong audio (88th percentile)88th %ile
Supersonic SC-2420VTV 24"
- Below average picture quality (0th percentile)0th %ile
- Below average display (1st percentile)1st %ile
- Below average audio (13th percentile)13th %ile
- Below average hdr (13th percentile)13th %ile
Fiyatlar
TCL QM6K Series 75QM6K 75"
No current pricing available
Supersonic SC-2420VTV 24"
Sonuç
Scores 88 overall, wins 9 of 9 usage categories and 16 of 42 specs.