MSI GeForce RTX 5070 Ti MLG Edition 16GB GDDR7
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
Alıcılar ne diyor
MSI GeForce RTX 5070 Ti MLG Edition 16GB GDDR7
MSI RTX 5070 Ti serisi, olağanüstü 4K ve 1440p oyun performansı, sessiz çalışması ve özellikle sınırlı sürümlerdeki çekici tasarımıyla ezici bir çoğunlukla olumlu geri bildirim alıyor. Kullanıcılar DLSS 4 ve çoklu kare oluşturmayı oyunun kurallarını değiştiren yenilikler olarak öne çıkarıyor, birçoğu önceki nesil kartlara göre önemli bir yükseltme olduğunu belirtiyor. Fiyatı bazıları tarafından yüksek bulunsa da, çoğu kişi performans için iyi bir değer sunduğunu düşünüyor. Bazı kullanıcılar kartın büyük boyutundan ve yüksek sıcaklıklardaki fan sesinden küçük dezavantajlar olarak bahsediyor.
Artılar
- Mükemmel 4K oyun performansı
- Yük altında sessiz çalışma
- Çekici tasarım ve sınırlı sürüm renkleri
- DLSS 4 ve çoklu kare oluşturma
- Harika 1440p performansı
Eksiler
- 3,5 yuvalı büyük boyut
- Yüksek sıcaklıklarda fan sesi
- Yüksek fiyat noktası
- Bazı birimlerde bobin sesi olabilir
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Puanlar
Teknik Özellikler
| MSI GeForce RTX 5070 Ti MLG Edition | ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti |
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| Architecture | Blackwell | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 5 | 5 |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| Memory Type | GDDR7 | GDDR7 |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| CUDA Cores | ||
| Tensor Cores | ||
| RT Cores | 70 | 70 |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 43.939998626708984 | 43.939998626708984 |
| FP32 TFLOPS | 43.939998626708984 | 43.939998626708984 |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 300 | 300 |
| Recommended PSU | 750 | 750 |
| Power Connectors | 1 x 16-Pin | 1 x 16-Pin |
| Cooler | Fan | Triple Fan★ |
| Fans | 3 | 3 |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 x16 |
| DisplayPort | 3 | 3 |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 4 | 4 |
| Max Resolution | 8K (4320p) | 7680 x 4320 |
| Physical | ||
| Length | 400 | 304★ |
| Slot Width | 3 | 2★ |
| Form Factor | — | ATX |
| Weight | 2.10 kg | 1.70 kg★ |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | DLSS 4 | DLSS 4 |
| AV1 Encode | ✓ | ✓ |
| VR Ready | — | ✓★ |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| RGB | ✓ | ✓ |
Artılar ve Eksiler
MSI GeForce RTX 5070 Ti MLG Edition 16GB GDDR7
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong compute (93rd percentile)93rd %ile
- Strong rt (91st percentile)91st %ile
- Strong raster (87th percentile)87th %ile
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong compute (93rd percentile)93rd %ile
- Strong rt (93rd percentile)93rd %ile
Fiyatlar
Sonuç
Scores 91 overall, wins 7 of 8 usage categories and 6 of 38 specs.