ASUS Radeon RX 9060 XT Dual 16GB GDDR6
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
Alıcılar ne diyor
ASUS Radeon RX 9060 XT Dual 16GB GDDR6
ASUS Dual Radeon RX 9060 XT genel olarak iyi karşılanıyor; 1440p'de güçlü performansı, iyi fiyat-performans oranı ve ITX kasalar için uygun kompakt boyutu övülüyor. Kullanıcılar, RX 6600 veya RTX 3060 Ti gibi eski kartlardan mükemmel bir yükseltme olduğunu, verimli güç tüketimi ve yeterli VRAM ile birlikte belirtiyor. Küçük şikayetler arasında ara sıra sürücü çökmeleri (Adrenaline), bazı kasalarda gürültü ve 2,5 slot boşluk gereksinimi yer alıyor. Genel olarak, özellikle indirimlerde orta seviye için harika bir seçenek olarak görülüyor.
Artılar
- 1440p'de harika performans
- Fiyat/performans iyi
- ITX için kompakt boyut
- Verimli güç tüketimi
- 16 GB geniş VRAM
Eksiler
- Ara sıra sürücü çökmeleri
- Bazı kasalarda gürültülü
- 2,5 slot boşluk gerektirir
- 4K performansı sınırlı
- Adrenaline yazılımı kararsız
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Puanlar
Teknik Özellikler
| ASUS Radeon RX 9060 XT Dual | ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5070 Ti |
| Brand | AMD | NVIDIA |
| Architecture | RDNA 4 | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 4★ | 5 |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| Memory Type | GDDR6 | GDDR7★ |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| CUDA Cores | Veri yok | |
| Stream Processors | Veri yok | |
| Tensor Cores | ||
| RT Cores | 32 | 70★ |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 51.279998779296875★ | 43.939998626708984 |
| FP32 TFLOPS | 25.639999389648438 | 43.939998626708984★ |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 140★ | 300 |
| Recommended PSU | 550★ | 750 |
| Power Connectors | 8-Pin | 1 x 16-Pin |
| Cooler | Dual Fan | Triple Fan★ |
| Fans | 2 | 3★ |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 x16 | PCI Express 5.0 x16 |
| DisplayPort | 2 | 3★ |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 3 | 4★ |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Physical | ||
| Length | 202★ | 304 |
| Slot Width | 2.5 | 2★ |
| Form Factor | Full Height | ATX |
| Weight | 0.59 kg★ | 1.70 kg |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | FSR 4 | DLSS 4 |
| AV1 Encode | ✓ | ✓ |
| VR Ready | ✓ | ✓ |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| RGB | ✗ | ✓★ |
Artılar ve Eksiler
ASUS Radeon RX 9060 XT Dual 16GB GDDR6
- Strong social proof (95th percentile)95th %ile
- Strong feature (90th percentile)90th %ile
- Strong efficiency (85th percentile)85th %ile
- Strong ai (77th percentile)
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong compute (93rd percentile)93rd %ile
- Strong rt (93rd percentile)93rd %ile
Fiyatlar
Sonuç
Scores 91 overall, wins 8 of 8 usage categories and 15 of 39 specs.