Sony Bravia BNDL_K65XR80-WALTS-FTM4390-SC 65"
Roku Pro Series 55R8C5 55"
Wat kopers zeggen
Sony Bravia BNDL_K65XR80-WALTS-FTM4390-SC 65"
Nog geen klantfeedback
Roku Pro Series 55R8C5 55"
De Roku Pro Series TV krijgt overweldigend positieve feedback vanwege de uitzonderlijke beeldkwaliteit, levendige kleuren en diepe zwarttinten. Gebruikers prijzen het ingebouwde geluid, dat vaak goed genoeg wordt bevonden om een soundbar over te slaan, en benadrukken de responsieve, gebruiksvriendelijke Roku-interface. De oplaadbare, verlichte afstandsbediening met een zoekfunctie is een handig voordeel. Enkele kleine kritiekpunten zijn het glanzende scherm dat reflecties veroorzaakt, niet-aanpasbare sneltoetsen en incidentele initiële problemen zoals lokale dimmingsartefacten die snel verdwenen.
Pluspunten
- Uitzonderlijke beeldkwaliteit met levendige kleuren
- Diepe zwarttinten en uitstekend contrast
- Geweldig ingebouwd geluid, vaak geen soundbar nodig
- Responsieve en snelle Roku-interface
- Oplaadbare verlichte afstandsbediening met zoekfunctie
Minpunten
- Glanzend scherm veroorzaakt reflecties
- Niet-aanpasbare sneltoetsen op de afstandsbediening
- Initiële lokale dimmingsartefacten (snel opgelost)
- Zwaarder dan verwacht
- Bas kan soms tekortschieten
Scores
Specificaties
| Sony Bravia BNDL_K65XR80-WALTS-FTM4390-SC 65" | Roku Pro Series 55R8C5 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 55" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | OLED★ | QLED |
| Backlight | OLED★ | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | — | glossy |
| Picture Quality | ||
| Contrast Ratio | XR Contrast Booster 15 | infinite |
| Color Gamut | XR Triluminos Pro | — |
| Motion Tech | XR Motion Clarity | Roku Smart Picture Max |
| Processor | XR Processor | Roku Smart Picture Max |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR | Dolby Vision, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✗ | ✓★ |
| HDR10+ | ✗ | ✓★ |
| HLG | ✗ | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| VRR | VRR | FreeSync Premium Pro, VRR |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Roku TV |
| Voice Assistant | Google Assistant | Not Applicable, Not Applicable |
| Screen Mirroring | Chromecast Built-In, Apple Airplay | Apple AirPlay 2, Miracast |
| Works With | — | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.1 | 4 |
| Wattage | 50W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | DTS:X | Dolby Atmos, Dolby Audio |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 6★ |
| Bluetooth | Bluetooth | 5.2★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 300x300 | 200x200 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 235W★ |
| Energy Star | ✓★ | ✗ |
| Annual Energy | — | 238 kWh★ |
| Weight | 23.22 kg | 18.55 kg★ |
Voor- & Nadelen
Sony Bravia BNDL_K65XR80-WALTS-FTM4390-SC 65"
- Strong audio (93rd percentile)93rd %ile
- Strong connectivity (81st percentile)81st %ile
- Strong gaming (78th percentile)
- Strong smart (77th percentile)
- Below average hdr (35th percentile)
Roku Pro Series 55R8C5 55"
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong user sentiment (93rd percentile)93rd %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong gaming (88th percentile)88th %ile
Oordeel
Scores 79 overall, wins 9 of 9 usage categories and 8 of 40 specs.