Dell OptiPlex 5040-SFF, Core i7-6700, 16GB, 512GB SSD
Apple iMac 27" 2019, Core i5, 8GB, 1TB HDD + 32GB SSD, Radeon Pro 570X, Silver
スコア
スペック
| Dell OptiPlex 5040-SFF | Apple iMac 27" | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | Intel Core i7★ | Intel 8th Generation Core i5 |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | 4 | 6★ |
| Frequency | 3.4 GHz★ | 3.0 GHz |
| L3 Cache | 8 MB★ | — |
| Graphics | ||
| GPU* | Intel HD Graphics 530 | AMD Radeon Pro 570X★ |
| GPU Benchmark Score | ||
| Type | integrated★ | discrete |
| VRAM | 48 GB★ | 2 GB |
| VRAM Type | GDDR6★ | — |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB★ | 8 GB |
| RAM Generation | DDR3 | DDR4★ |
| Storage 1 | 512 GB | 1 TB★ |
| Storage 1 Type | SSD★ | HDD |
| Storage 2 | — | 32 GB★ |
| Storage 2 Type | — | SSD★ |
| Build | ||
| Form Factor | sff | aio |
| Weight | 6.10 kg | 9.53 kg |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | — | 2★ |
| USB Ports | 10★ | 4 |
| Thunderbolt | — | Thunderbolt 3 x 2 |
| HDMI | 1 x HDMI | 0 |
| DisplayPort | 2 x DisplayPort | — |
| Wi-Fi | — | 802.11ac |
| Ethernet | No | Gigabit Ethernet |
| System | ||
| OS | Windows 10 Pro | macOS |
長所と短所
Dell OptiPlex 5040-SFF, Core i7-6700, 16GB, 512GB SSD
- Strong port selection (82nd percentile)82nd %ile
- Strong reliability (70th percentile)
- Below average gpu (21st percentile)
- Below average cpu (25th percentile)
- Below average storage (30th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Apple iMac 27" 2019, Core i5, 8GB, 1TB HDD + 32GB SSD, Radeon Pro 570X, Silver
- Strong reliability (99th percentile)99th %ile
- Strong social proof (92nd percentile)92nd %ile
- Below average ram (9th percentile)9th %ile
- Below average cpu (33rd percentile)
結論
Scores 67 overall, wins 8 of 8 usage categories and 8 of 26 specs.