Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS Master 16GB GDDR7 Black
XFX RX-97GRE29BA
Cosa dicono gli acquirenti
Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS Master 16GB GDDR7 Black
La Gigabyte RTX 5080 AORUS Master ICE è ampiamente elogiata per la sua straordinaria estetica bianca, le eccezionali prestazioni di gioco in 4K e il funzionamento silenzioso e fresco. Gli utenti evidenziano l'enorme dissipatore, l'ampio margine di overclocking e l'assenza di coil whine come punti di forza principali. Tuttavia, alcuni hanno riscontrato instabilità dei driver all'inizio, e pochi notano che le dimensioni enormi della scheda richiedono un'attenta verifica della compatibilità del case. Nel complesso, è considerato un modello 5080 di prim'ordine che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo per giochi di fascia alta e carichi di lavoro AI.
Pro
- Estetica bianca mozzafiato
- Prestazioni di gioco 4K eccezionali
- Funzionamento silenzioso e fresco
- Dissipatore massiccio per un eccellente raffreddamento
- Ampio margine di overclocking
Contro
- Problemi di instabilità dei driver all'inizio
- Dimensioni molto grandi che richiedono la verifica della compatibilità del case
- Prezzo elevato
- Alcune preoccupazioni sul controllo qualità
- Miglioramento delle prestazioni limitato rispetto alla 4080 Super
XFX RX-97GRE29BA
Nessun feedback dei clienti ancora
Punteggi
Specifiche
| Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS Master | XFX RX-97GRE29BA | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 9070 GRE |
| Brand | NVIDIA | AMD |
| Architecture | Blackwell | RDNA 4 |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 5 | 4★ |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB★ | 12 GB |
| Memory Type | GDDR7★ | GDDR6 |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| ECC | ✗ | ✗ |
| Compute | ||
| CUDA Cores | Dati non disponibili | |
| Stream Processors | Dati non disponibili | |
| Tensor Cores | ||
| RT Cores | 84★ | 48 |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 56.279998779296875 | 72.25★ |
| FP32 TFLOPS | 56.279998779296875★ | 36.130001068115234 |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 360 | 220★ |
| Recommended PSU | 850 | 650★ |
| Power Connectors | 1 x 16-Pin | 2 x 8-Pin |
| Cooler | Triple Fan | Triple Fan |
| Fans | 3 | 3 |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| DisplayPort | 3 | 3 |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 4 | 4 |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Physical | ||
| Length | 360 | 301★ |
| Slot Width | 3.5 | 2★ |
| Form Factor | Full Height | Full Height |
| Weight | 3.25 kg | 1.13 kg★ |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | DLSS 4 | AMD FidelityFX Super Resolution 4 |
| AV1 Encode | ✓★ | — |
| VR Ready | ✓ | ✓ |
| DirectX | 12 | 12 |
| RGB | ✓★ | ✗ |
Pro e Contro
Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS Master 16GB GDDR7 Black
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong rt (95th percentile)95th %ile
- Strong raster (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Below average affordability (15th percentile)15th %ile
XFX RX-97GRE29BA
- Strong connectivity (82nd percentile)82nd %ile
- Strong compute (78th percentile)
- Strong thermal (73rd percentile)
- Strong efficiency (70th percentile)
Prezzi
Verdetto
Scores 98 overall, wins 7 of 8 usage categories and 14 of 40 specs.