Apple iPhone 16 Black 128GB
NEEWER PA050
Lo que dicen los compradores
Apple iPhone 16 Black 128GB
El iPhone 16 es muy elogiado por su rendimiento rápido, excelente calidad de cámara y buena duración de batería. Los usuarios destacan el diseño elegante, la multitarea fluida y la relación calidad-precio, especialmente con ofertas de operadores. Algunas quejas incluyen la ubicación del botón de la cámara, fallos ocasionales y la pantalla de 60 Hz del modelo base. En general, se considera una actualización confiable y premium, especialmente para quienes vienen de iPhones más antiguos.
Ventajas
- Rendimiento rápido del chip A18
- Excelente calidad de cámara
- Buena duración de batería para todo el día
- Diseño elegante y ligero
- Gran relación calidad-precio con ofertas de operadores
Desventajas
- Ubicación del botón de la cámara
- Fallos de software ocasionales
- Pantalla de 60 Hz en el modelo base
- Almacenamiento limitado en el modelo base
- Proceso de reembolso lento
NEEWER PA050
Sin opiniones de clientes aún
Puntuaciones
Especificaciones
| Apple iPhone 16 | NEEWER PA050 | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Screen Size | 6.1 | — |
| Display Type | Super Retina XDR | — |
| Resolution | 2556 x 1179 | — |
| Refresh Rate | 120 Hz★ | — |
| Brightness | 2000 nits★ | — |
| HDR | ✓★ | — |
| Performance | ||
| Processor | Apple | — |
| Processor Model | A18 | — |
| CPU Cores | 6★ | — |
| CPU Speed | 4.04★ | — |
| RAM | 8 GB★ | — |
| Storage | 128 GB★ | — |
| Expandable | ✗ | — |
| Camera | ||
| Main Camera | 48 MP★ | — |
| Camera Count | 2★ | — |
| Ultrawide | 12 MP★ | — |
| Telephoto | 12 MP★ | — |
| Front Camera | 12 MP★ | — |
| Optical Zoom | 2x★ | — |
| Video | 4K@60fps★ | — |
| OIS | ✓★ | — |
| Battery & Charging | ||
| Battery | 3,561 mAh★ | — |
| Wired Charging | 20W★ | — |
| Wireless Charging | ✓★ | — |
| Fast Charging | MagSafe | — |
| Connector | USB-C★ | — |
| Connectivity | ||
| 5G | ✓★ | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7★ | — |
| Bluetooth | 5.3★ | — |
| NFC | ✓★ | — |
| USB | USB-C★ | — |
| SIM | eSIM | — |
| eSIM | ✓★ | — |
| Design & Build | ||
| Water Resistance | IP68★ | — |
| Form Factor | bar | — |
| Weight | 0.17 kg | 0.08 kg★ |
| Face Recognition | ✓★ | — |
| OS | iOS | — |
| Headphone Jack | ✗ | — |
| Stereo Speakers | ✓★ | — |
Pros y Contras
Apple iPhone 16 Black 128GB
- Strong connectivity (99th percentile)99th %ile
- Strong social proof (93rd percentile)93rd %ile
- Strong display (89th percentile)89th %ile
- Strong performance (84th percentile)84th %ile
NEEWER PA050
- Below average feature (5th percentile)5th %ile
- Below average display (6th percentile)6th %ile
- Below average connectivity (7th percentile)7th %ile
- Below average camera (7th percentile)7th %ile
Precios
Apple iPhone 16 Black 128GB
No current pricing available
NEEWER PA050
Veredicto
Scores 79 overall, wins 9 of 9 usage categories and 28 of 40 specs.