TCL Q3CR Series 40Q3CR 40"
Samsung Neo QLED QN990F 75"
ماذا يقول المشترون
TCL Q3CR Series 40Q3CR 40"
لا توجد آراء من العملاء بعد
Samsung Neo QLED QN990F 75"
بشكل عام، المستخدمون راضون جدًا عن هذا التلفزيون، مشيدين بسطوعه الاستثنائي وألوانه الزاهية وجودة الصورة الحادة. يبرز الكثيرون التجربة الغامرة للألعاب والأفلام، مع ملاحظة البعض لجودة الصوت المذهلة والواجهة سريعة الاستجابة. تتضمن بعض الانتقادات البسيطة نقص محتوى 8K ورغبة في مزيد من الخيارات في جهاز التحكم، لكن هذا لا ينتقص من الشعور الإيجابي الساحق.
الإيجابيات
- سطوع استثنائي
- ألوان زاهية
- جودة صورة حادة
- مشهد صوتي غامر
- واجهة سريعة الاستجابة
السلبيات
- نقص محتوى 8K
- خيارات محدودة لجهاز التحكم
- الواجهة بحاجة إلى تحسين
التقييمات
المواصفات
| TCL Q3CR Series 40Q3CR 40" | Samsung Neo QLED QN990F 75" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 40" | 75" |
| Resolution | FHD | 8K★ |
| Panel Type | QLED | Mini-LED★ |
| Backlight | Direct LED | Mini-LED★ |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | — | matte |
| Picture Quality | ||
| Contrast Ratio | — | infinite |
| Color Gamut | — | Not Specified by Manufacturer |
| Color Depth | — | 10-bit★ |
| Motion Tech | Motion Rate 120 | Motion Xcelerator 240 Hz |
| Processor | — | NQ8 AI Gen3 Processor |
| HDR | ||
| HDR Formats | — | HDR10, HDR10+, HLG |
| Dolby Vision | ✗ | ✗ |
| HDR10+ | ✗ | ✓★ |
| HLG | ✗ | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz★ |
| VRR | — | FreeSync Premium Pro, VRR |
| ALLM | ✗ | ✓★ |
| Game Mode | ✗ | ✓★ |
| Smart TV | ||
| Platform | Roku TV | Tizen |
| Voice Assistant | Amazon Alexa | Amazon Alexa, Bixby |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay 2 | Apple AirPlay |
| Audio | ||
| Speaker Config | — | 6.2.4 |
| Wattage | — | 90W★ |
| Dolby Atmos | ✗ | ✓★ |
| Surround Sound | Dolby Digital Plus | Dolby Atmos |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 3 | 5★ |
| HDMI Version | 2.0 | 2.1★ |
| USB Ports | 2 | 4★ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 6E★ |
| Bluetooth | — | 5.3★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 100x100 | 400x300 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 327W★ |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 81 kWh★ | 607 kWh |
| Weight | 4.22 kg★ | 30.80 kg |
الإيجابيات والسلبيات
TCL Q3CR Series 40Q3CR 40"
- Strong smart (80th percentile)80th %ile
- Below average hdr (13th percentile)13th %ile
- Below average gaming (17th percentile)17th %ile
- Below average display (19th percentile)19th %ile
Samsung Neo QLED QN990F 75"
- Strong connectivity (100th percentile)100th %ile
- Strong audio (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (100th percentile)100th %ile
- Strong display (100th percentile)100th %ile
الحكم النهائي
Scores 98 overall, wins 9 of 9 usage categories and 17 of 40 specs.